经审核,以下年审家庭符合我市公共租赁住房保障条件,现将有关情况予以公示,公示期为2025年4月30日至2025年5月19日。如有异议,可向我局提出,联系电话:8939659。
鹤山市住房和城乡建设局
2025年4月29日
序号 | 所属辖区 | 申请人 | 与申请人关系 | 身份证 | 工作单位 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 保障方式 | 是否低保、低收、特困 | 是否退役优抚对象、残疾人家庭、单亲妇女家庭 | 本市城镇人均自有住房面积(㎡) | 备注 |
1 | 沙坪 | 吴国华 | 申请人 | 440725XXXXXXXX0339 | 鹤山市第一中学 | 2 | 1950 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
李紫玥 | 祖孙 | 440784XXXXXXXX1528 | ||||||||||
2 | 沙坪 | 易雁芬 | 申请人 | 440784XXXXXXXX0326 | 打散工 | 4 | 1879 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
王恩权 | 配偶 | 440725XXXXXXXX0014 | 打散工 | |||||||||
王晓雯 | 母女 | 440784XXXXXXXX0026 | 学生 | |||||||||
王晓峰 | 母子 | 440784XXXXXXXX0032 | 学生 | |||||||||
3 | 龙口 | 曾石海 | 申请人 | 450821XXXXXXXX3059 | 江门市朗腾实业有限公司 | 5 | 1720 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
冯有兰 | 配偶 | 450821XXXXXXXX3040 | 打散工 | |||||||||
卢海敏 | 母子 | 452524XXXXXXXX3084 | ||||||||||
曾繁杰 | 父子 | 450821XXXXXXXX3011 | 学生 | |||||||||
曾繁钊 | 父子 | 450821XXXXXXXX3016 | 学生 | |||||||||
4 | 龙口 | 黄梅燕 | 申请人 | 452824XXXXXXXX7729 | 鹤山市鲨鱼皇鞋业贸易有限公司 | 2 | 1750 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
梁家琪 | 母女 | 440784XXXXXXXX1228 | 学生 | |||||||||
5 | 共和 | 黄宜龙 | 申请人 | 360102XXXXXXXX6344 | 退休 | 2 | 1348 | 实物配租 | 否 | 否 | 无 | 无 |
黄平 | 配偶 | 360102XXXXXXXX6377 |
附件:
相关稿件: