序号 | 建设项目名称 | 保障房类型 | 住房套数 | 房屋坐落 | 分配时间 |
1 | 沙坪街道 | 公租房 | 9 | 桂北邨73号101房 | 2025.8.25 |
2 | 银行路56号201房 | 2025.8.25 | |||
3 | 北湖路45号401房 | 2025.8.25 | |||
4 | 北湖路45号503房 | 2025.8.25 | |||
5 | 北湖路45号504房 | 2025.8.25 | |||
6 | 和平路82号之五304房 | 2025.8.25 | |||
7 | 新村39号 | 2025.8.25 | |||
8 | 新村54号 | 2025.8.25 | |||
9 | 新村56号 | 2025.8.25 |
附件:
相关稿件:
主办: 鹤山市人民政府 承办: 鹤山市政务服务和数据管理局 申博sunbet官网_沙巴博彩公司推荐
粤ICP备05080285号-1 粤公网安备44078402440793号 网站标识码4407840001