序号 | 建设项目名称 | 保障房类型 | 住房套数 | 房屋坐落 | 分配时间 |
1 | 桃源镇 | 公租房 | 5 | 新城三街35号之一203房 | 2025.4.22 |
2 | 新城南街3号之二204房 | 2025.4.22 | |||
3 | 新城南街3号之二602房 | 2025.4.22 | |||
4 | 新城南街5号603房 | 2025.4.22 | |||
5 | 新城南街5号之二408房 | 2025.4.22 | |||
6 | 3 | 新城三街35号之一501房 | 2025.4.22 | ||
7 | 新城南街3号之一606房 | 2025.4.22 | |||
8 | 新城南街5号之三607房 | 2025.4.22 |
附件:
相关稿件: