编号:鹤自然资房地(登记)公字〔2025〕427号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2025年4月29日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 任子权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会乌石村 | 440784004001JC05285F00010001 | 56.07 | 56.07 | 农村宅基地 | |
2 | 李剑荣、李森荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC02999F00010001 | 48.93 | 48.93 | 农村宅基地 | |
3 | 李剑荣、李森荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC05893F00010001 | 100.20 | 123.95 | 农村宅基地 | |
4 | 李兆丰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗顶村 | 440784004001JC02390F00010001 | 56.47 | 40.12 | 农村宅基地 | |
5 | 任爱琼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC01241F00010001 | 21.78 | 21.78 | 农村宅基地 | |
6 | 任爱琼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC01239F00010001 | 54.67 | 54.67 | 农村宅基地 | |
7 | 任爱琼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC01229F00010001 | 33.10 | 33.10 | 农村宅基地 | |
8 | 钟健英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC05890F00010001 | 26.04 | 26.04 | 农村宅基地 | |
9 | 任国洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC05783F00010001 | 52.44 | 85.19 | 农村宅基地 | |
10 | 任建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC00664F00010001 | 26.05 | 26.05 | 农村宅基地 | |
11 | 李海辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC00804F00010001 | 87.52 | 169.49 | 农村宅基地 | |
12 | 李海辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06025F00010001 | 39.32 | 39.32 | 农村宅基地 | |
13 | 任伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC00789F00010001 | 36.28 | 36.28 | 农村宅基地 | |
14 | 李国锐、李国良、李国权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会横岗村 | 440784004001JC02046F00010001 | 35.97 | 33.56 | 农村宅基地 | |
15 | 李国锐、李国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会横岗村 | 440784004001JC02058F00010001 | 66.35 | 137.68 | 农村宅基地 | |
16 | 李国洪、李国开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会横岗村 | 440784004001JC02052F00010001 | 128.70 | 260.07 | 农村宅基地 | |
17 | 李国开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会横岗村 | 440784004001JC02055F00010001 | 20.15 | 20.15 | 农村宅基地 | |
18 | 李国权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会横岗村 | 440784004001JC02041F00010001 | 33.68 | 84.41 | 农村宅基地 | |
19 | 李家良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC01033F00010001 | 23.48 | 23.48 | 农村宅基地 | |
20 | 李广朋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC03179F00010001 | 88.25 | 144.46 | 农村宅基地 | |
21 | 李广辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC03985F00010001 | 134.22 | 174.76 | 农村宅基地 | |
22 | 李沃胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC02898F00010001 | 91.84 | 191.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2025年4月10日
附件:
相关稿件: