经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2023年1月9日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄晓明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会西水岗村27号 | 440784010008JC01337F00010001 | 59.51 | 111.12 | 农村宅基地 | |
2 | 黄晓明、黄顺明、黄健明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会西水岗村 | 440784010008JC01436F00010001 | 123.68 | 188.14 | 农村宅基地 | |
3 | 梁伟强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会提山村 | 440784010008JC01419F00010001 | 39.65 | 96.95 | 农村宅基地 | |
4 | 梁细强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会提山村 | 440784010008JC02231F00010001 | 55.11 | 122.88 | 农村宅基地 | |
5 | 刘元德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会马潭村78号 | 440784010008JC01068F00010001 | 64.96 | 98.57 | 农村宅基地 | |
6 | 苏瑞彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村55号 | 440784010008JC01877F00010001 | 133.33 | 232.36 | 农村宅基地 | |
7 | 谭明光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会北塘村11号 | 440784010008JC00313F00010001 | 80.07 | 130.32 | 农村宅基地 | |
8 | 谭洪光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会北塘村 | 440784010008JC00341F00010001 | 99.84 | 128.08 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月19日
附件:
相关稿件: