经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 叶景贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会西金竹村 | 440784012001JC06597F00010001 | 79.44 | 162.41 | 农村宅基地 | |
2 | 李林聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会马布毡村28号 | 440784012001JC01565F00010001 | 68.98 | 75.96 | 农村宅基地 | |
3 | 李丽明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会马布毡村 | 440784012001JC06187F00010001 | 40.11 | 40.11 | 农村宅基地 | |
4 | 钟笑环 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会马布毡村 | 440784012001JC01548F00010001 | 69.16 | 69.16 | 农村宅基地 | |
5 | 曾桂全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会金盘村 | 440784012001JC01479F00010001 | 44.41 | 44.41 | 农村宅基地 | |
6 | 曾桂全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会金盘村 | 440784012001JC01481F00010001 | 105.74 | 171.14 | 农村宅基地 | |
7 | 麦初庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村39号 | 440784012001JC01864F00010001 | 86.49 | 86.49 | 农村宅基地 | |
8 | 麦辉明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村20号 | 440784012001JC01908F00010001 | 65.95 | 65.95 | 农村宅基地 | |
9 | 麦建洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村 | 440784012001JC01863F00010001 | 33.07 | 33.07 | 农村宅基地 | |
10 | 肖立和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会昌利村 | 440784012001JC05552F00010001 | 97.74 | 97.74 | 农村宅基地 | |
11 | 陈国辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会中洋坑村 | 440784012001JC06886F00010001 | 85.33 | 234.72 | 农村宅基地 | |
12 | 刘银波、刘银兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会永乐村 | 440784012001JC04126F00010001 | 27.26 | 27.26 | 农村宅基地 | |
13 | 叶文辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会西金竹村 | 440784012001JC01829F00010001 | 70.15 | 70.15 | 农村宅基地 | |
14 | 麦容强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会榕树村97号 | 440784012001JC00187F00010001 | 34.20 | 34.20 | 农村宅基地 | |
15 | 麦容强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会榕树村 | 440784012001JC00185F00010001 | 32.50 | 32.50 | 农村宅基地 | |
16 | 麦容强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会榕树村 | 440784012001JC06436F00010001 | 35.99 | 82.44 | 农村宅基地 | |
17 | 钟冬喜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会俄尾咀村16号 | 440784012001JC04299F00010001 | 126.50 | 113.07 | 农村宅基地 | |
18 | 肖更容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会昌利村13号 | 440784012001JC05553F00010001 | 124.79 | 111.89 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月7日
附件:
相关稿件: