经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 余觉庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会掩洞村81号 | 440784008002JC00199F00010001 | 121.00 | 97.95 | 农村宅基地 | |
2 | 余觉庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会掩洞村 | 440784008002JC00198F00010001 | 20.00 | 20.15 | 农村宅基地 | |
3 | 林百均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会掩洞村 | 440784008002JC00091F00010001 | 58.70 | 80.44 | 农村宅基地 | |
4 | 黄国坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会下黄村219号 | 440784008002JC02010F00010001 | 96.32 | 96.32 | 农村宅基地 | |
5 | 黄茂胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会下黄村196号 | 440784008002JC02264F00010001 | 134.50 | 146.32 | 农村宅基地 | |
6 | 黄武旋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村71号 | 440784008002JC00645F00010001 | 71.23 | 71.23 | 农村宅基地 | |
7 | 黄依妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村149号 | 440784008002JC00442F00010001 | 60.91 | 311.28 | 农村宅基地 | |
8 | 黄健成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村107号 | 440784008002JC00516F00010001 | 85.96 | 198.66 | 农村宅基地 | |
9 | 黄武旋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC00642F00010001 | 13.61 | 13.61 | 农村宅基地 | |
10 | 黄武旋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC00643F00010001 | 11.54 | 11.54 | 农村宅基地 | |
11 | 黄武旋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC00644F00010001 | 17.12 | 17.12 | 农村宅基地 | |
12 | 黄结球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC00683F00010001 | 35.34 | 35.34 | 农村宅基地 | |
13 | 李玲霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC02557F00010001 | 80.47 | 80.47 | 农村宅基地 | |
14 | 周玉文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村295号 | 440784008002JC02213F00010001 | 57.53 | 161.25 | 农村宅基地 | |
15 | 周少波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村261号 | 440784008002JC02420F00010001 | 98.22 | 287.14 | 农村宅基地 | |
16 | 陈小芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村 | 440784008002JC01407F00010001 | 52.56 | 132.23 | 农村宅基地 | |
17 | 黄龙娣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村 | 440784008002JC01618F00010001 | 67.57 | 102.52 | 农村宅基地 | |
18 | 黄国桥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会下黄村 | 440784008002JC02376F00010001 | 51.58 | 158.11 | 农村宅基地 | |
19 | 黄根森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村240号 | 440784008002JC00698F00010001 | 47.47 | 126.58 | 农村宅基地 | |
20 | 黄耀强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村135号 | 440784008002JC00503F00010001 | 97.10 | 136.90 | 农村宅基地 | |
21 | 黄秀怡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC00763F00010001 | 41.11 | 82.23 | 农村宅基地 | |
22 | 黄秀怡 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会上黄村 | 440784008002JC00749F00010001 | 66.46 | 170.66 | 农村宅基地 | |
23 | 周锦棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村361号 | 440784008002JC01658F00010001 | 107.59 | 107.59 | 农村宅基地 | |
24 | 周国辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村347号 | 440784008002JC01356F00010001 | 153.26 | 153.26 | 农村宅基地 | |
25 | 周国模 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇禾南村民委员会白米田村133号 | 440784008002JC01463F00010001 | 103.52 | 230.24 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月7日
附件:
相关稿件: