经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 林锋乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会仁和村 | 440784008006JC08270F00010001 | 85.93 | 238.83 | 农村宅基地 | |
2 | 林社荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会仁和村 | 440784008006JC01270F00010001 | 158.15 | 230.08 | 农村宅基地 | |
3 | 叶浓盛、叶德华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会林叶村90号、90-1号 | 440784008006JC01876F00010001 | 86.90 | 114.13 | 农村宅基地 | |
4 | 叶德华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会林叶村89号 | 440784008006JC01875F00010001 | 36.90 | 59.98 | 农村宅基地 | |
5 | 叶仕强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会林叶村 | 440784008006JC01877F00010001 | 18.68 | 18.68 | 农村宅基地 | |
6 | 叶仕强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会林叶村 | 440784008006JC01878F00010001 | 116.89 | 377.29 | 农村宅基地 | |
7 | 叶德华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会林叶村 | 440784008006JC02052F00010001 | 107.82 | 283.39 | 农村宅基地 | |
8 | 林海楼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村24号 | 440784008006JC02561F00010001 | 101.74 | 326.57 | 农村宅基地 | |
9 | 林发铭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村15号 | 440784008006JC02515F00010001 | 76.99 | 187.25 | 农村宅基地 | |
10 | 郭换 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村113号 | 440784008006JC00564F00010001 | 46.99 | 130.08 | 农村宅基地 | |
11 | 林啟成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC00573F00010001 | 39.24 | 39.24 | 农村宅基地 | |
12 | 林洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008005JC08328F00010001 | 28.96 | 28.96 | 农村宅基地 | |
13 | 郭换 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC00562F00010001 | 14.00 | 14.00 | 农村宅基地 | |
14 | 郭换 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC00565F00010001 | 30.61 | 30.61 | 农村宅基地 | |
15 | 林江勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC01485F00010001 | 32.67 | 25.08 | 农村宅基地 | |
16 | 林江勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC01488F00010001 | 23.34 | 23.34 | 农村宅基地 | |
17 | 林江勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会沙田村 | 440784008006JC01489F00010001 | 12.29 | 12.29 | 农村宅基地 | |
18 | 林文伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华一队 | 440784008006JC02961F00010001 | 128.46 | 505.26 | 农村宅基地 | |
19 | 林锦聪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村200号 | 440784008005JC08324F00010001 | 33.69 | 72.86 | 农村宅基地 | |
20 | 麦悦好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆华村民委员会苍华村 | 440784008006JC00995F00010001 | 42.15 | 122.07 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月7日
附件:
相关稿件: