经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦鹤青 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村121号 | 440784008011JC01453F00010001 | 37.90 | 80.59 | 农村宅基地 | |
2 | 麦伟林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西河村3号 | 440784008011JC04247F00010001 | 23.48 | 23.48 | 农村宅基地 | |
3 | 麦楼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村70号 | 440784008011JC02214F00010001 | 61.12 | 95.13 | 农村宅基地 | |
4 | 麦铎南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村 | 440784008011JC02231F00010001 | 20.85 | 20.85 | 农村宅基地 | |
5 | 麦练更 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村99号 | 440784008011JC02388F00010001 | 46.55 | 46.55 | 农村宅基地 | |
6 | 麦练灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村73号 | 440784008011JC04267F00010001 | 41.37 | 82.73 | 农村宅基地 | |
7 | 麦练更 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村100号 | 440784008011JC02389F00010001 | 29.58 | 29.58 | 农村宅基地 | |
8 | 麦练更 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村 | 440784008011JC02387F00010001 | 22.41 | 47.58 | 农村宅基地 | |
9 | 麦练灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村 | 440784008011JC03790F00010001 | 20.03 | 48.73 | 农村宅基地 | |
10 | 麦荣欢 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会龙田村27号 | 440784008011JC01734F00010001 | 41.92 | 41.92 | 农村宅基地 | |
11 | 麦锦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会和安村53号 | 440784008011JC02628F00010001 | 53.16 | 106.32 | 农村宅基地 | |
12 | 邝爱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会大巷村 | 440784008011JC03496F00010001 | 187.95 | 360.00 | 农村宅基地 | |
13 | 麦柱焕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村212号 | 440784008011JC01359F00010001 | 44.40 | 95.89 | 农村宅基地 | |
14 | 麦柱焕、麦国焕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村20号 | 440784008011JC03932F00010001 | 79.44 | 179.21 | 农村宅基地 | |
15 | 麦国焕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村 | 440784008011JC01360F00010001 | 20.17 | 20.17 | 农村宅基地 | |
16 | 麦国焕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村 | 440784008011JC03990F00010001 | 39.51 | 39.51 | 农村宅基地 | |
17 | 麦焕棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会西元村 | 440784008011JC04383F00010001 | 68.07 | 140.04 | 农村宅基地 | |
18 | 麦辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村 | 440784008011JC02253F00010001 | 36.13 | 159.98 | 农村宅基地 | |
19 | 麦享林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村58号 | 440784008011JC02360F00010001 | 76.04 | 170.30 | 农村宅基地 | |
20 | 麦享林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会树下村 | 440784008011JC02361F00010001 | 16.92 | 16.92 | 农村宅基地 | |
21 | 麦佛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村126号 | 440784008011JC03101F00010001 | 71.96 | 151.40 | 农村宅基地 | |
22 | 麦育荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村112号 | 440784008011JC03100F00010001 | 42.71 | 74.10 | 农村宅基地 | |
23 | 麦育荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村 | 440784008011JC03099F00010001 | 38.90 | 38.90 | 农村宅基地 | |
24 | 麦灿旗 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会华塘村42号 | 440784008011JC03270F00010001 | 41.65 | 106.81 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月7日
附件:
相关稿件: