经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月27日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 林晓洁、林少强、林穗生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08246F00010001 | 10.92 | 10.92 | 农村宅基地 | |
2 | 郑勤业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村147号 | 440784008005JC08778F00010001 | 68.26 | 151.24 | 农村宅基地 | |
3 | 郑勤业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03805F00010001 | 33.42 | 49.95 | 农村宅基地 | |
4 | 郑勤业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03806F00010001 | 21.84 | 21.84 | 农村宅基地 | |
5 | 林勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村76号 | 440784008005JC04419F00010001 | 105.11 | 198.73 | 农村宅基地 | |
6 | 林铭宽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村48号 | 440784008005JC03869F00010001 | 104.61 | 191.82 | 农村宅基地 | |
7 | 林勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00935F00010001 | 11.00 | 11.00 | 农村宅基地 | |
8 | 林勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00936F00010001 | 27.82 | 35.44 | 农村宅基地 | |
9 | 林勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00937F00010001 | 77.17 | 22.28 | 农村宅基地 | |
10 | 林雁好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC04431F00010001 | 104.81 | 314.58 | 农村宅基地 | |
11 | 梁顺彩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC00562F00010001 | 80.93 | 200.90 | 农村宅基地 | |
12 | 林松胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008005JC01029F00010001 | 29.58 | 45.43 | 农村宅基地 | |
13 | 郑润 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村41号 | 440784008005JC02975F00010001 | 88.90 | 270.48 | 农村宅基地 | |
14 | 郑永洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村271号 | 440784008005JC04359F00010001 | 57.77 | 69.33 | 农村宅基地 | |
15 | 郑常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村269号 | 440784008005JC04204F00010001 | 115.84 | 232.35 | 农村宅基地 | |
16 | 林洪润 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村44号 | 440784008005JC02216F00010001 | 81.74 | 321.43 | 农村宅基地 | |
17 | 林钜全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村5号 | 440784008005JC08212F00010001 | 72.80 | 195.85 | 农村宅基地 | |
18 | 麦然卫 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村25号 | 440784008005JC01758F00010001 | 70.17 | 175.04 | 农村宅基地 | |
19 | 林进行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村10号 | 440784008005JC08209F00010001 | 53.99 | 98.26 | 农村宅基地 | |
20 | 林进行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08207F00010001 | 15.82 | 15.82 | 农村宅基地 | |
21 | 林进行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08208F00010001 | 24.41 | 24.41 | 农村宅基地 | |
22 | 林进行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08210F00010001 | 48.21 | 48.21 | 农村宅基地 | |
23 | 林海权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08211F00010001 | 83.49 | 213.07 | 农村宅基地 | |
24 | 林池相 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会尧平村 | 440784008005JC08213F00010001 | 85.34 | 207.86 | 农村宅基地 | |
25 | 余秋好 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会新村13号 | 440784008005JC00317F00010001 | 130.35 | 322.37 | 农村宅基地 | |
26 | 林凤兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村56号 | 440784008005JC09669F00010001 | 39.19 | 97.49 | 农村宅基地 | |
27 | 郑活松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村53号 | 440784008005JC02549F00010001 | 17.85 | 35.69 | 农村宅基地 | |
28 | 郑庭锴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村35号 | 440784008005JC02261F00010001 | 38.13 | 76.27 | 农村宅基地 | |
29 | 郑柏煊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村15号 | 440784008005JC02468F00010001 | 80.34 | 98.02 | 农村宅基地 | |
30 | 郑艳俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC04247F00010001 | 21.52 | 21.52 | 农村宅基地 | |
31 | 郑华安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03724F00010001 | 37.81 | 37.81 | 农村宅基地 | |
32 | 郑罩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02467F00010001 | 25.21 | 25.21 | 农村宅基地 | |
33 | 郑罩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC07981F00010001 | 74.51 | 201.70 | 农村宅基地 | |
34 | 郑沃铭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC03787F00010001 | 34.37 | 34.37 | 农村宅基地 | |
35 | 郑活松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC08000F00010001 | 89.57 | 228.67 | 农村宅基地 | |
36 | 郑焕宁 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02550F00010001 | 26.25 | 26.25 | 农村宅基地 | |
37 | 郑协应 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02581F00010001 | 54.33 | 70.87 | 农村宅基地 | |
38 | 郑协应 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02582F00010001 | 25.02 | 25.02 | 农村宅基地 | |
39 | 郑协应、林凤兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会南兴村 | 440784008005JC02584F00010001 | 129.06 | 129.06 | 农村宅基地 | |
40 | 林欢迎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村333号 | 440784008005JC08136F00010001 | 32.93 | 48.82 | 农村宅基地 | |
41 | 林欢迎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008006JC09224F00010001 | 99.94 | 219.18 | 农村宅基地 | |
42 | 林柏、林唐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会龙岗村 | 440784008006JC08082F00010001 | 102.89 | 365.03 | 农村宅基地 | |
43 | 郑才盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村308号 | 440784008005JC08436F00010001 | 129.28 | 129.28 | 农村宅基地 | |
44 | 郑文盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村272号 | 440784008005JC08435F00010001 | 65.97 | 153.02 | 农村宅基地 | |
45 | 郑权盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村272-1号 | 440784008005JC08434F00010001 | 66.20 | 66.20 | 农村宅基地 | |
46 | 郑其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲塘村 | 440784008005JC04158F00010001 | 100.00 | 240.51 | 农村宅基地 | |
47 | 林务存 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村49号 | 440784008005JC02028F00010001 | 54.28 | 146.90 | 农村宅基地 | |
48 | 林务存 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村25号 | 440784008005JC02029F00010001 | 35.46 | 35.46 | 农村宅基地 | |
49 | 林玉莲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC02064F00010001 | 64.64 | 64.64 | 农村宅基地 | |
50 | 林玉莲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会莲花村 | 440784008005JC02065F00010001 | 92.84 | 64.93 | 农村宅基地 | |
51 | 林炳新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇新莲村民委员会碧岗村70号 | 440784008005JC01565F00010001 | 67.71 | 104.62 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月7日
附件:
相关稿件: