经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 杨创业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会上兴村 | 440784007007JC03612F00010001 | 45.92 | 64.94 | 农村宅基地 | |
2 | 杨振强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会上兴村 | 440784007007JC03613F00010001 | 33.25 | 57.68 | 农村宅基地 | |
3 | 杨卫成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会上兴村 | 440784007007JC03614F00010001 | 34.83 | 60.42 | 农村宅基地 | |
4 | 杨英伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会大楼村 | 440784007007JC00847F00010001 | 139.95 | 76.39 | 农村宅基地 | |
5 | 杨惠光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会大楼村 | 440784007007JC00848F00010001 | 36.93 | 130.91 | 农村宅基地 | |
6 | 杨振柔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC00624F00010001 | 77.48 | 182.84 | 农村宅基地 | |
7 | 杨振柔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC03615F00010001 | 29.07 | 29.07 | 农村宅基地 | |
8 | 杨嘉辉、杨锡柱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会孺溪新村 | 440784007007JC02032F00010001 | 221.12 | 189.41 | 农村宅基地 | |
9 | 杨栢韶、杨柏兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会上兴村 | 440784007007JC00486F00010001 | 15.17 | 223.93 | 农村宅基地 | |
10 | 杨栢韶 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会上兴村 | 440784007007JC00487F00010001 | 104.44 | 264.79 | 农村宅基地 | |
11 | 杨栢韶、杨柏兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会石闸村 | 440784007007JC01994F00010001 | 23.01 | 43.66 | 农村宅基地 | |
12 | 杨坚寅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC00611F00010001 | 60.19 | 121.82 | 农村宅基地 | |
13 | 杨华关、杨图福、杨远观 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会麦元村 | 440784007007JC01265F00010001 | 262.46 | 361.14 | 农村宅基地 | |
14 | 杨领德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会新二村 | 440784007007JC03116F00010001 | 149.35 | 172.31 | 农村宅基地 | |
15 | 杨锡良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会新宅村 | 440784007007JC01841F00010001 | 98.21 | 207.46 | 农村宅基地 | |
16 | 杨润长、杨如立 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC00547F00010001 | 28.53 | 28.53 | 农村宅基地 | |
17 | 杨润长、杨如立 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC00548F00010001 | 37.74 | 51.81 | 农村宅基地 | |
18 | 杨求想 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC00615F00010001 | 68.63 | 179.81 | 农村宅基地 | |
19 | 杨润长、杨如立、杨求想 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会坑尾村 | 440784007007JC02829F00010001 | 99.68 | 99.68 | 农村宅基地 | |
20 | 杨练洛、杨根健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇大凹村民委员会上兴村 | 440784007007JC01948F00001001 | 128.00 | 184.58 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月2日
附件:
相关稿件: