经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 容齐醒、容齐威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会大合村 | 440784007001JC01473F00010001 | 88.35 | 69.44 | 农村宅基地 | |
2 | 张新年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会福山村 | 440784007001JC01716F00010001 | 66.58 | 66.58 | 农村宅基地 | |
3 | 吕清云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会会龙村 | 440784007001JC01702F00010001 | 117.50 | 166.67 | 农村宅基地 | |
4 | 冯世友 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会里村 | 440784007001JC01300F00010001 | 16.72 | 16.72 | 农村宅基地 | |
5 | 冯世友 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会里村 | 440784007001JC01301F00010001 | 73.54 | 149.51 | 农村宅基地 | |
6 | 容玉如 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会大合村 | 440784007001JC00725F00010001 | 144.05 | 189.20 | 农村宅基地 | |
7 | 李乾光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会杉山村 | 440784007001JC01483F00010001 | 73.33 | 71.91 | 农村宅基地 | |
8 | 李乾光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会杉山村 | 440784007001JC01485F00010001 | 99.71 | 189.39 | 农村宅基地 | |
9 | 李乾光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会杉山村 | 440784007001JC01487F00010001 | 142.80 | 360.00 | 农村宅基地 | |
10 | 冯栢灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会第一队村 | 440784007001JC01174F00010001 | 55.94 | 55.94 | 农村宅基地 | |
11 | 冯栢灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会第一队村 | 440784007001JC01175F00010001 | 9.96 | 19.92 | 农村宅基地 | |
12 | 冯栢灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会第一队村 | 440784007001JC01176F00010001 | 34.20 | 34.20 | 农村宅基地 | |
13 | 冯栢灵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会第一队村 | 440784007001JC01177F00010001 | 182.97 | 360.00 | 农村宅基地 | |
14 | 陈博文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会合咀村 | 440784007001JC01312F00010001 | 59.64 | 134.40 | 农村宅基地 | |
15 | 钟结桃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会合咀村 | 440784007003JC00542F00010001 | 71.20 | 144.78 | 农村宅基地 | |
16 | 陈伟彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会白虎头村 | 440784007001JC01873F00010001 | 120.32 | 157.27 | 农村宅基地 | |
17 | 陈伟彬、陈庆云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇里元村民委员会白虎头村 | 440784007001JC01872F00010001 | 278.27 | 234.90 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月2日
附件:
相关稿件: