经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月22日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁创洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007004JC01825F00010001 | 23.88 | 23.88 | 农村宅基地 | |
2 | 钟秀环 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00473F00010001 | 101.81 | 269.98 | 农村宅基地 | |
3 | 邓卫家 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会藏龙村 | 440784007009JC00462F00010001 | 106.26 | 303.78 | 农村宅基地 | |
4 | 张能业 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会庄头村 | 440784007009JC01497F00010001 | 117.73 | 236.66 | 农村宅基地 | |
5 | 梁景良、梁焕文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南塘村 | 440784007009JC02019F00010001 | 130.02 | 213.10 | 农村宅基地 | |
6 | 梁玉成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村10号 | 440784007009JC00566F00010001 | 38.82 | 101.37 | 农村宅基地 | |
7 | 梁庭光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会南胜村 | 440784007009JC00567F00010001 | 42.35 | 82.76 | 农村宅基地 | |
8 | 梁坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会新村 | 440784007009JC00590F00010001 | 20.06 | 18.54 | 农村宅基地 | |
9 | 梁坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市共和镇民族村民委员会新村 | 440784007009JC02679F00010001 | 30.70 | 30.70 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年12月2日
附件:
相关稿件: