经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 何永安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村299号 | 440784002006JC01648F00010001 | 42.73 | 62.23 | 农村宅基地 | |
2 | 何伟权、何广安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC02398F00010001 | 240.00 | 720.00 | 农村宅基地 | |
3 | 何智锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01857F00010001 | 92.11 | 285.11 | 农村宅基地 | |
4 | 何广联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01879F00010001 | 138.55 | 350.95 | 农村宅基地 | |
5 | 何英祥、何英伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中攸村 | 440784002006JC01643F00010001 | 111.37 | 322.72 | 农村宅基地 | |
6 | 文钜彰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村 | 440784002006JC01227F00010001 | 139.29 | 66.14 | 农村宅基地 | |
7 | 文柏明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会中边村 | 440784002006JC01246F00010001 | 61.41 | 104.07 | 农村宅基地 | |
8 | 源焯威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02110F00010001 | 76.57 | 86.62 | 农村宅基地 | |
9 | 源耀洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01387F00010001 | 46.83 | 31.23 | 农村宅基地 | |
10 | 源银英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC00522F00010001 | 60.11 | 60.11 | 农村宅基地 | |
11 | 源冠炳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02447F00010001 | 45.06 | 45.06 | 农村宅基地 | |
12 | 源冠炳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01271F00010001 | 76.16 | 198.73 | 农村宅基地 | |
13 | 源毅贞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01250F00010001 | 63.43 | 155.52 | 农村宅基地 | |
14 | 源就根、源盛基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC01424F00010001 | 104.29 | 104.29 | 农村宅基地 | |
15 | 源毅芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC00010F00010001 | 40.96 | 67.66 | 农村宅基地 | |
16 | 源德文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会山岩村 | 440784002006JC02420F00010001 | 62.86 | 77.60 | 农村宅基地 | |
17 | 胡国荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC00898F00010001 | 71.55 | 78.91 | 农村宅基地 | |
18 | 胡子鸿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC01947F00010001 | 74.38 | 175.10 | 农村宅基地 | |
19 | 胡明珠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会三合和村 | 440784002006JC02256F00010001 | 109.55 | 148.94 | 农村宅基地 | |
20 | 吕杰辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村86号 | 440784002006JC01096F00010001 | 98.45 | 98.45 | 农村宅基地 | |
21 | 邓国松 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村81号 | 440784002006JC01127F00010001 | 39.11 | 80.94 | 农村宅基地 | |
22 | 邓超强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村80号 | 440784002006JC01153F00010001 | 80.90 | 136.59 | 农村宅基地 | |
23 | 邓健球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01151F00010001 | 99.98 | 299.94 | 农村宅基地 | |
24 | 胡颖欣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南合村 | 440784002006JC01764F00010001 | 72.70 | 70.87 | 农村宅基地 | |
25 | 何钊垣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村314号 | 440784002006JC01576F00010001 | 95.68 | 119.87 | 农村宅基地 | |
26 | 何永辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村212号 | 440784002006JC01430F00010001 | 69.90 | 154.64 | 农村宅基地 | |
27 | 何松根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会南昌村 | 440784002006JC01386F00010001 | 81.99 | 106.68 | 农村宅基地 | |
28 | 何凯新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00703F00010001 | 29.55 | 29.55 | 农村宅基地 | |
29 | 张兆均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC00720F00010001 | 51.87 | 51.87 | 农村宅基地 | |
30 | 张兆均 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会坑口村 | 440784002006JC02336F00010001 | 79.88 | 192.54 | 农村宅基地 | |
31 | 何海全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会和安村8号 | 440784002006JC00007F00010001 | 104.75 | 126.38 | 农村宅基地 | |
32 | 何海全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会和安村 | 440784002006JC01513F00010001 | 61.64 | 61.64 | 农村宅基地 | |
33 | 何国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC01001F00010001 | 71.38 | 71.38 | 农村宅基地 | |
34 | 何永洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00934F00010001 | 45.88 | 45.88 | 农村宅基地 | |
35 | 何少民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC02211F00010001 | 85.03 | 91.34 | 农村宅基地 | |
36 | 何少民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC00991F00010001 | 28.99 | 28.99 | 农村宅基地 | |
37 | 何少民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇上南村民委员会富斗村 | 440784002006JC01007F00010001 | 58.21 | 58.21 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月18日
附件:
相关稿件: