经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月8日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄宝秾 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会深巷村 | 440784006007JC00551F00010001 | 113.90 | 225.30 | 农村宅基地 | |
2 | 黄宝秾 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会深巷村 | 440784006007JC00529F00010001 | 77.10 | 129.62 | 农村宅基地 | |
3 | 黄广章 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会深巷村 | 440784006007JC00611F00010001 | 139.30 | 171.07 | 农村宅基地 | |
4 | 薛锡池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会南门村 | 440784006007JC00993F00010001 | 148.27 | 188.38 | 农村宅基地 | |
5 | 薛锡池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会南门村 | 440784006007JC01742F00010001 | 29.33 | 29.33 | 农村宅基地 | |
6 | 黎燕子 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九图圩村36号 | 440784006007JC01753F00010001 | 93.15 | 175.29 | 农村宅基地 | |
7 | 黎一鸣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九图圩村35号 | 440784006007JC01754F00010001 | 44.59 | 96.74 | 农村宅基地 | |
8 | 梁洪福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九图圩村29号 | 440784006007JC01751F00010001 | 129.87 | 129.87 | 农村宅基地 | |
9 | 梁洪福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九图圩村 | 440784006007JC01752F00010001 | 17.84 | 17.84 | 农村宅基地 | |
10 | 黎一梦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九头圩村34号 | 440784006007JC00514F00010001 | 117.28 | 197.32 | 农村宅基地 | |
11 | 黄国度 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九如里村15号 | 440784006007JC01192F00010001 | 48.20 | 96.40 | 农村宅基地 | |
12 | 黄耀文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九如里村 | 440784006007JC00081F00010001 | 24.24 | 83.68 | 农村宅基地 | |
13 | 黄新中、黄锦荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会九如里村 | 440784006007JC01029F00010001 | 146.43 | 146.43 | 农村宅基地 | |
14 | 梁度楼 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会北堂村6号 | 440784006007JC00369F00010001 | 64.75 | 105.60 | 农村宅基地 | |
15 | 梁锡超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会北堂村35号 | 440784006007JC00661F00010001 | 134.80 | 165.87 | 农村宅基地 | |
16 | 吴明杰、吴豪杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会北堂村24.25号 | 440784006007JC00645F00010001 | 104.15 | 285.20 | 农村宅基地 | |
17 | 林启明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市鹤城镇东南村民委员会北堂村22号 | 440784006007JC00882F00010001 | 141.80 | 230.54 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月18日
附件:
相关稿件: