经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年12月7日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李惠卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会棠美村176号 | 440784001001JC01811F00010001 | 98.25 | 98.25 | 农村宅基地 | |
2 | 唐家声 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村85号 | 440784001001JC01574F00010001 | 54.16 | 81.29 | 农村宅基地 | |
3 | 唐达伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村50号 | 440784001001JC01624F00010001 | 29.82 | 71.00 | 农村宅基地 | |
4 | 唐伟坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村21号 | 440784001001JC01613F00010001 | 62.17 | 62.17 | 农村宅基地 | |
5 | 唐伟泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村11号 | 440784001001JC01651F00010001 | 83.45 | 92.50 | 农村宅基地 | |
6 | 唐仁杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会唐屋村 | 440784001001JC00027F00010001 | 64.40 | 56.94 | 农村宅基地 | |
7 | 胡广柏、胡广钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会水寨村 | 440784001001JC00559F00010001 | 50.50 | 47.33 | 农村宅基地 | |
8 | 梁嘉文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村58号 | 440784001001JC02198F00010001 | 140.29 | 360.00 | 农村宅基地 | |
9 | 梁德辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村312号 | 440784001001JC02036F00010001 | 91.42 | 191.49 | 农村宅基地 | |
10 | 梁锦泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02916F00010001 | 85.39 | 248.80 | 农村宅基地 | |
11 | 梁卫荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02466F00010001 | 85.53 | 184.90 | 农村宅基地 | |
12 | 梁洪福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02458F00010001 | 84.63 | 239.85 | 农村宅基地 | |
13 | 梁卫刚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02543F00010001 | 85.08 | 241.88 | 农村宅基地 | |
14 | 梁柱光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02464F00010001 | 84.04 | 241.57 | 农村宅基地 | |
15 | 吕银妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02463F00010001 | 85.37 | 273.45 | 农村宅基地 | |
16 | 任伟超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会南门村 | 440784001001JC02465F00010001 | 84.72 | 226.58 | 农村宅基地 | |
17 | 方良庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村57号 | 440784001001JC03137F00010001 | 52.05 | 111.31 | 农村宅基地 | |
18 | 方奕永 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村103号 | 440784001001JC01451F00010001 | 85.00 | 274.46 | 农村宅基地 | |
19 | 方良庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会方屋村 | 440784001001JC03138F00010001 | 24.18 | 39.06 | 农村宅基地 | |
20 | 易艳芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村291号 | 440784001001JC01227F00010001 | 148.00 | 178.17 | 农村宅基地 | |
21 | 易锡年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01226F00010001 | 35.46 | 30.20 | 农村宅基地 | |
22 | 易志峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道坡山村民委员会东头村 | 440784001001JC01286F00010001 | 127.19 | 334.16 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月17日
附件:
相关稿件: