经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月28日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯利权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会抛网村 | 440784001004JC05373F00010001 | 23.39 | 28.79 | 农村宅基地 | |
2 | 冯焯洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村80号 | 440784001004JC02348F00010001 | 53.55 | 107.07 | 农村宅基地 | |
3 | 冯泳雯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会围仔村1号 | 440784001004JC00616F00010001 | 81.95 | 285.46 | 农村宅基地 | |
4 | 冯佩莹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会杉甫村 | 440784001004JC03405F00010001 | 54.64 | 101.04 | 农村宅基地 | |
5 | 冯胜权、冯卫权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村94号 | 440784001004JC02591F00010001 | 22.23 | 22.23 | 农村宅基地 | |
6 | 冯兆强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村243号 | 440784001004JC03326F00010001 | 65.70 | 132.12 | 农村宅基地 | |
7 | 冯锦权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村 | 440784001004JC06453F00010001 | 78.79 | 187.86 | 农村宅基地 | |
8 | 冯锦权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村 | 440784001004JC06454F00010001 | 105.41 | 360.00 | 农村宅基地 | |
9 | 冯庆南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会新墩村 | 440784001004JC05667F00010001 | 88.24 | 198.74 | 农村宅基地 | |
10 | 冯超强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会冲尾村 | 440784001004JC05197F00010001 | 132.46 | 360.00 | 农村宅基地 | |
11 | 冯文红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会门口村 | 440784001004JC05809F00010001 | 57.80 | 152.46 | 农村宅基地 | |
12 | 冯海伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村 | 440784001004JC05220F00010001 | 294.16 | 360.00 | 农村宅基地 | |
13 | 徐丽清 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会横基村 | 440784001004JC03921F00010001 | 40.80 | 111.61 | 农村宅基地 | |
14 | 冯泽林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会门口村126号 | 440784001004JC05806F00010001 | 166.18 | 528.00 | 农村宅基地 | |
15 | 冯满胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村95-1号 | 440784001004JC00768F00010001 | 81.80 | 90.44 | 农村宅基地 | |
16 | 冯伟联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村109号 | 440784001004JC03238F00010001 | 42.10 | 42.10 | 农村宅基地 | |
17 | 冯镜洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大海塘村1号 | 440784001004JC02331F00010001 | 192.72 | 360.00 | 农村宅基地 | |
18 | 冯耀锦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村85号 | 440784001004JC05573F00010001 | 137.87 | 360.00 | 农村宅基地 | |
19 | 冯英强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会门口村 | 440784001004JC05744F00010001 | 8.34 | 8.34 | 农村宅基地 | |
20 | 冯维亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会中社村117号 | 440784001004JC02943F00010001 | 58.49 | 219.13 | 农村宅基地 | |
21 | 刘少红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会大墩村221号 | 440784001004JC05251F00010001 | 226.19 | 360.00 | 农村宅基地 | |
22 | 冯根权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会围仔村150号 | 440784001004JC07255F00010001 | 119.85 | 360.00 | 农村宅基地 | |
23 | 冯子升 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道中东西村民委员会抛网村 | 440784001004JC05899F00010001 | 31.69 | 31.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月8日
附件:
相关稿件: