经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 古伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会钟李村4号 | 440784010002JC00861F00010001 | 73.53 | 128.15 | 农村宅基地 | |
2 | 刘燕强、刘拥慧 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会长田村 | 440784010002JC00431F00010001 | 120.07 | 120.07 | 农村宅基地 | |
3 | 邓金友 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会玉桥村 | 440784010002JC00744F00010001 | 83.11 | 69.43 | 农村宅基地 | |
4 | 黄伟贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会永安村 | 440784010002JC01365F00010001 | 95.22 | 149.10 | 农村宅基地 | |
5 | 黎锦全、黎俊杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会新湾村32号 | 440784010002JC00537F00010001 | 66.75 | 66.75 | 农村宅基地 | |
6 | 罗健传 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石排脚村1号 | 440784010002JC01318F00010001 | 89.53 | 89.53 | 农村宅基地 | |
7 | 罗燕林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石排脚村 | 440784010002JC01316F00010001 | 48.17 | 48.17 | 农村宅基地 | |
8 | 罗燕林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石排脚村 | 440784010002JC01089F00010001 | 68.31 | 122.34 | 农村宅基地 | |
9 | 钟子良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石门村76号 | 440784010002JC00222F00010001 | 188.73 | 188.73 | 农村宅基地 | |
10 | 黄石基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石门村58号 | 440784010002JC00231F00010001 | 102.65 | 228.34 | 农村宅基地 | |
11 | 赖燕山 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会石门村112号 | 440784010002JC00303F00010001 | 106.54 | 242.08 | 农村宅基地 | |
12 | 文素强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会磨塘沟村 | 440784010002JC00627F00010001 | 87.85 | 262.22 | 农村宅基地 | |
13 | 潘国山 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会麻竹头村16号 | 440784010002JC02755F00010001 | 64.49 | 64.49 | 农村宅基地 | |
14 | 潘国通 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会麻竹头村 | 440784010002JC02754F00010001 | 69.75 | 98.92 | 农村宅基地 | |
15 | 谢倾波、谢远通 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪下村 | 440784010002JC00365F00010001 | 121.77 | 251.47 | 农村宅基地 | |
16 | 赖海新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村 | 440784010002JC00656F00010001 | 105.14 | 194.17 | 农村宅基地 | |
17 | 赖汉雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村 | 440784010002JC01178F00010001 | 71.55 | 184.55 | 农村宅基地 | |
18 | 赖健兵、赖树容、赖秋荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村 | 440784010002JC00714F00010001 | 190.00 | 135.35 | 农村宅基地 | |
19 | 赖健兵、赖树容、赖秋荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会浪塘村 | 440784010002JC00653F00010001 | 110.00 | 110.00 | 农村宅基地 | |
20 | 罗志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会红环村8号 | 440784010002JC00987F00010001 | 76.25 | 116.41 | 农村宅基地 | |
21 | 谢晓毅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会红环村25号 | 440784010002JC02134F00010001 | 66.67 | 142.17 | 农村宅基地 | |
22 | 张伟忠、张伟坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会红环村 | 440784010002JC01034F00010001 | 84.33 | 259.84 | 农村宅基地 | |
23 | 张燕庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇白水带村民委员会红环村 | 440784010002JC01030F00010001 | 64.63 | 204.54 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: