经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 张彦波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会长巷村65号 | 440784010009JC01362F00010001 | 32.47 | 60.03 | 农村宅基地 | |
2 | 张彦波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会长巷村55号 | 440784010009JC02356F00010001 | 66.14 | 175.99 | 农村宅基地 | |
3 | 张日雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会长巷村23号 | 440784010009JC01328F00010001 | 74.78 | 83.11 | 农村宅基地 | |
4 | 张桂雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会长巷村 | 440784010009JC01325F00010001 | 19.91 | 19.91 | 农村宅基地 | |
5 | 余义昂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会西约村2号 | 440784010009JC01495F00010001 | 122.40 | 97.50 | 农村宅基地 | |
6 | 余义昂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会西约村 | 440784010009JC01497F00010001 | 57.59 | 76.56 | 农村宅基地 | |
7 | 李剑峰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村249号 | 440784010009JC02812F00010001 | 47.75 | 134.95 | 农村宅基地 | |
8 | 李景雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村241号 | 440784010009JC01017F00010001 | 73.94 | 104.78 | 农村宅基地 | |
9 | 李晓玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村241号 | 440784010009JC03209F00010001 | 80.50 | 206.34 | 农村宅基地 | |
10 | 李剑辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村 | 440784010009JC02813F00010001 | 76.20 | 124.60 | 农村宅基地 | |
11 | 李炳如 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村 | 440784010009JC00782F00010001 | 81.69 | 323.90 | 农村宅基地 | |
12 | 李厚仔 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会堂厦村 | 440784010009JC02811F00010001 | 30.96 | 30.96 | 农村宅基地 | |
13 | 梁齐娇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会果园村 | 440784010009JC02999F00010001 | 53.58 | 53.58 | 农村宅基地 | |
14 | 余荣健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会岗咀头村90号 | 440784010009JC01944F00010001 | 46.54 | 79.50 | 农村宅基地 | |
15 | 余仲荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会岗咀头村3号 | 440784010009JC02102F00010001 | 58.52 | 156.60 | 农村宅基地 | |
16 | 余运长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会岗咀头村 | 440784010009JC01974F00010001 | 80.58 | 235.91 | 农村宅基地 | |
17 | 余仲荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会岗咀头村 | 440784010009JC02895F00010001 | 46.88 | 74.73 | 农村宅基地 | |
18 | 余根全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会东约村 | 440784010009JC02566F00010001 | 49.99 | 60.84 | 农村宅基地 | |
19 | 余健平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会东约村 | 440784010009JC02335F00010001 | 72.97 | 197.22 | 农村宅基地 | |
20 | 余健斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会东约村 | 440784010009JC02336F00010001 | 65.37 | 99.15 | 农村宅基地 | |
21 | 余权炽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会东约村 | 440784010009JC03051F00010001 | 90.66 | 185.48 | 农村宅基地 | |
22 | 余锦炎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会东约村 | 440784010009JC01822F00010001 | 62.69 | 161.14 | 农村宅基地 | |
23 | 张列芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会大元村106号 | 440784010009JC00633F00010001 | 77.34 | 116.04 | 农村宅基地 | |
24 | 余伟胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会大村9号 | 440784010009JC01243F00010001 | 39.47 | 39.47 | 农村宅基地 | |
25 | 余家彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会大村3号 | 440784010009JC01189F00010001 | 49.90 | 82.20 | 农村宅基地 | |
26 | 余威志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会大村39号 | 440784010009JC01188F00010001 | 32.82 | 32.82 | 农村宅基地 | |
27 | 余威志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会大村 | 440784010009JC01190F00010001 | 13.11 | 13.11 | 农村宅基地 | |
28 | 温建平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村57号 | 440784010009JC03035F00010001 | 119.66 | 153.16 | 农村宅基地 | |
29 | 温建良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇靖村村民委员会从新下村19号 | 440784010009JC00254F00010001 | 60.81 | 167.38 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: