经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陈泽钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村6号 | 440784010004JC00650F00010001 | 35.34 | 35.34 | 农村宅基地 | |
2 | 钟胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村68号 | 440784010004JC00687F00010001 | 30.84 | 30.84 | 农村宅基地 | |
3 | 陈泽贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会梧村 | 440784010004JC00649F00010001 | 85.85 | 118.65 | 农村宅基地 | |
4 | 余仲福 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会山背村 | 440784010004JC01717F00010001 | 101.47 | 101.47 | 农村宅基地 | |
5 | 黄晓明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村13号 | 440784010004JC01043F00010001 | 79.79 | 143.99 | 农村宅基地 | |
6 | 黄晓明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村 | 440784010004JC00187F00010001 | 55.00 | 55.00 | 农村宅基地 | |
7 | 黄新强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会黄屋村 | 440784010004JC01796F00010001 | 75.95 | 90.32 | 农村宅基地 | |
8 | 梁壮贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村133号 | 440784010004JC00311F00010001 | 112.38 | 179.89 | 农村宅基地 | |
9 | 梁远赞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC00497F00010001 | 119.92 | 119.92 | 农村宅基地 | |
10 | 江海娟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC02125F00010001 | 86.23 | 148.32 | 农村宅基地 | |
11 | 梁晓毅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会横田村 | 440784010004JC02545F00010001 | 72.58 | 180.45 | 农村宅基地 | |
12 | 温树彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会东门村 | 440784010004JC01877F00010001 | 76.02 | 158.45 | 农村宅基地 | |
13 | 梁东海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会大坑村11号 | 440784010004JC01532F00010001 | 80.85 | 113.03 | 农村宅基地 | |
14 | 梁国庭 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会大坑村 | 440784010004JC01280F00010001 | 85.77 | 119.03 | 农村宅基地 | |
15 | 彭彦斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会坝村28号 | 440784010004JC00954F00010001 | 99.27 | 99.27 | 农村宅基地 | |
16 | 彭彦斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇上沙村民委员会坝村 | 440784010004JC01956F00010001 | 73.16 | 125.56 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: