经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 许树芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会云锦村116号 | 440784010003JC01572F00010001 | 106.06 | 110.64 | 农村宅基地 | |
2 | 许志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会云锦村109号 | 440784010003JC01555F00010001 | 43.48 | 68.24 | 农村宅基地 | |
3 | 梁新和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会云锦村 | 440784010003JC01487F00010001 | 23.01 | 23.01 | 农村宅基地 | |
4 | 梁金和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会云锦村 | 440784010003JC01601F00010001 | 6.06 | 6.06 | 农村宅基地 | |
5 | 梁新和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会云锦村 | 440784010003JC02699F00010001 | 34.61 | 34.61 | 农村宅基地 | |
6 | 梁金和 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会云锦村 | 440784010003JC02700F00010001 | 37.06 | 76.93 | 农村宅基地 | |
7 | 邓月群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村86号 | 440784010003JC01635F00010001 | 42.58 | 72.69 | 农村宅基地 | |
8 | 邓福强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村69号 | 440784010003JC00982F00010001 | 103.22 | 150.95 | 农村宅基地 | |
9 | 梁池苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村158号 | 440784010003JC00971F00010001 | 44.60 | 52.85 | 农村宅基地 | |
10 | 邓月群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC01636F00010001 | 27.58 | 27.58 | 农村宅基地 | |
11 | 邓锦源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC00738F00010001 | 36.16 | 67.24 | 农村宅基地 | |
12 | 邓锦源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC00790F00010001 | 22.16 | 22.16 | 农村宅基地 | |
13 | 邓永并 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC00791F00010001 | 49.56 | 66.04 | 农村宅基地 | |
14 | 邓小明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会严村 | 440784010003JC01633F00010001 | 53.50 | 103.76 | 农村宅基地 | |
15 | 陆伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村226号 | 440784010003JC00302F00010001 | 35.39 | 35.39 | 农村宅基地 | |
16 | 李仕珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村175号 | 440784010003JC00308F00010001 | 68.41 | 68.41 | 农村宅基地 | |
17 | 罗桃叙 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村 | 440784010003JC00334F00010001 | 42.57 | 95.26 | 农村宅基地 | |
18 | 梁坚青 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村 | 440784010003JC01645F00010001 | 73.85 | 118.78 | 农村宅基地 | |
19 | 陆伟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘枧村 | 440784010003JC00301F00010001 | 25.30 | 25.30 | 农村宅基地 | |
20 | 吴兆春 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇漱云村民委员会塘湖村10号 | 440784010003JC01339F00010001 | 72.75 | 94.59 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: