经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘宋女 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会秀坑村25号 | 440784010007JC00474F00010001 | 41.27 | 86.78 | 农村宅基地 | |
2 | 罗新权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会上塘村23号 | 440784010007JC01596F00010001 | 34.65 | 81.27 | 农村宅基地 | |
3 | 罗新权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会上塘村 | 440784010007JC01595F00010001 | 23.41 | 23.41 | 农村宅基地 | |
4 | 文海良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙中村 | 440784010007JC00732F00010001 | 30.36 | 30.36 | 农村宅基地 | |
5 | 文卓岸、陈丽恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙中村 | 440784010007JC01861F00010001 | 54.79 | 120.29 | 农村宅基地 | |
6 | 谭伙荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村61号 | 440784010007JC00860F00010001 | 116.60 | 98.09 | 农村宅基地 | |
7 | 李建新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村103号 | 440784010007JC00957F00010001 | 52.89 | 52.89 | 农村宅基地 | |
8 | 李建新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村102号 | 440784010007JC00958F00010001 | 74.40 | 95.46 | 农村宅基地 | |
9 | 谭润荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村101号 | 440784010007JC00861F00010001 | 35.62 | 35.62 | 农村宅基地 | |
10 | 李健宏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村 | 440784010007JC02359F00010001 | 70.41 | 110.69 | 农村宅基地 | |
11 | 谢三梅 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙下村 | 440784010007JC03834F00010001 | 86.75 | 241.19 | 农村宅基地 | |
12 | 文水泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会沙上村107号 | 440784010007JC00647F00010001 | 44.77 | 38.33 | 农村宅基地 | |
13 | 罗文清 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会大陂村5号 | 440784010007JC01840F00010001 | 99.06 | 315.34 | 农村宅基地 | |
14 | 李杏连 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会大陂村 | 440784010007JC01216F00010001 | 70.54 | 166.50 | 农村宅基地 | |
15 | 罗光明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会大陂村 | 440784010007JC01217F00010001 | 30.35 | 30.35 | 农村宅基地 | |
16 | 罗光明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会大陂村 | 440784010007JC03144F00010001 | 70.46 | 141.09 | 农村宅基地 | |
17 | 刘超洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会表村226号 | 440784010007JC00236F00010001 | 68.67 | 91.26 | 农村宅基地 | |
18 | 刘嘉钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会表村186号 | 440784010007JC00248F00010001 | 74.24 | 74.24 | 农村宅基地 | |
19 | 刘超洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇双龙村民委员会表村 | 440784010007JC00163F00010001 | 35.22 | 35.22 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: