经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村89号 | 440784010001JC00693F00010001 | 58.13 | 98.89 | 农村宅基地 | |
2 | 罗颠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村72号 | 440784010001JC00853F00010001 | 33.17 | 33.17 | 农村宅基地 | |
3 | 罗颠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村58号 | 440784010001JC00854F00010001 | 24.41 | 24.41 | 农村宅基地 | |
4 | 罗志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村295号 | 440784010001JC00616F00010001 | 50.58 | 50.58 | 农村宅基地 | |
5 | 罗志荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村295号 | 440784010001JC01235F00010001 | 16.70 | 16.70 | 农村宅基地 | |
6 | 罗颠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村27号 | 440784010001JC00952F00010001 | 79.46 | 108.83 | 农村宅基地 | |
7 | 罗盛光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村268号 | 440784010001JC00658F00010001 | 120.72 | 132.74 | 农村宅基地 | |
8 | 梁基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村260号 | 440784010001JC00690F00010001 | 29.35 | 29.35 | 农村宅基地 | |
9 | 梁基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村259号 | 440784010001JC00691F00010001 | 35.18 | 35.18 | 农村宅基地 | |
10 | 罗颠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村168号 | 440784010001JC00855F00010001 | 24.77 | 24.77 | 农村宅基地 | |
11 | 梁基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00692F00010001 | 24.97 | 24.97 | 农村宅基地 | |
12 | 崔树榕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00888F00010001 | 38.10 | 38.10 | 农村宅基地 | |
13 | 崔树榕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC01465F00010001 | 64.45 | 64.45 | 农村宅基地 | |
14 | 罗颠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00856F00010001 | 18.00 | 18.00 | 农村宅基地 | |
15 | 罗国彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00584F00010001 | 38.10 | 38.10 | 农村宅基地 | |
16 | 罗国彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00585F00010001 | 37.43 | 40.67 | 农村宅基地 | |
17 | 梁汉杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00798F00010001 | 55.66 | 55.66 | 农村宅基地 | |
18 | 梁东盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云益村 | 440784010001JC00799F00010001 | 27.84 | 27.84 | 农村宅基地 | |
19 | 陈德坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村87号 | 440784010001JC00176F00010001 | 47.11 | 120.63 | 农村宅基地 | |
20 | 吴华英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村239号 | 440784010001JC00282F00010001 | 85.41 | 129.81 | 农村宅基地 | |
21 | 李坚斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村179号 | 440784010001JC01432F00010001 | 46.61 | 46.61 | 农村宅基地 | |
22 | 陈德强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00174F00010001 | 37.03 | 61.45 | 农村宅基地 | |
23 | 吴华英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00280F00010001 | 27.07 | 27.07 | 农村宅基地 | |
24 | 吴华英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00281F00010001 | 24.79 | 24.79 | 农村宅基地 | |
25 | 吴华英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会云独村 | 440784010001JC00283F00010001 | 21.70 | 21.70 | 农村宅基地 | |
26 | 林伟东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会元坑村9号 | 440784010001JC00387F00010001 | 51.47 | 51.47 | 农村宅基地 | |
27 | 林伟汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇泗云村民委员会元坑村92号 | 440784010001JC00385F00010001 | 76.84 | 83.09 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: