经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 梁卫平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村 | 440784010010JC03059F00010001 | 55.22 | 187.66 | 农村宅基地 | |
2 | 梁兆湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会宅朗村 | 440784010010JC02041F00010001 | 50.87 | 97.83 | 农村宅基地 | |
3 | 梁池盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村56号 | 440784010010JC03429F00010001 | 48.62 | 48.62 | 农村宅基地 | |
4 | 梁础盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村31号 | 440784010010JC03430F00010001 | 97.23 | 112.66 | 农村宅基地 | |
5 | 梁光辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村100号 | 440784010010JC01727F00010001 | 33.27 | 33.27 | 农村宅基地 | |
6 | 梁雄辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村 | 440784010010JC01726F00010001 | 98.99 | 251.30 | 农村宅基地 | |
7 | 梁光辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新屋村 | 440784010010JC01728F00010001 | 102.41 | 102.41 | 农村宅基地 | |
8 | 梁初旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新塘村171号 | 440784010010JC01286F00010001 | 79.13 | 144.46 | 农村宅基地 | |
9 | 梁初旺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会新塘村 | 440784010010JC03355F00010001 | 30.15 | 30.15 | 农村宅基地 | |
10 | 梁锡文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会塔岗村88号 | 440784010010JC03825F00010001 | 46.78 | 128.60 | 农村宅基地 | |
11 | 梁美芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会塔岗村31号 | 440784010010JC02300F00010001 | 184.05 | 360.00 | 农村宅基地 | |
12 | 梁丽何 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会山德村91号 | 440784010010JC03317F00010001 | 25.78 | 25.78 | 农村宅基地 | |
13 | 梁丽何 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会山德村90号 | 440784010010JC01482F00010001 | 59.57 | 59.57 | 农村宅基地 | |
14 | 梁丽何 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会山德村 | 440784010010JC03319F00010001 | 25.26 | 25.26 | 农村宅基地 | |
15 | 梁丽何 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会山德村 | 440784010010JC03320F00010001 | 49.34 | 92.72 | 农村宅基地 | |
16 | 梁炳超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南兴村6号 | 440784010010JC01954F00010001 | 52.17 | 89.80 | 农村宅基地 | |
17 | 梁超洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南兴村51号 | 440784010010JC02984F00010001 | 94.08 | 195.36 | 农村宅基地 | |
18 | 梁炳超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南兴村123号 | 440784010010JC02735F00010001 | 81.42 | 89.07 | 农村宅基地 | |
19 | 梁炳超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南兴村 | 440784010010JC01953F00010001 | 36.43 | 36.43 | 农村宅基地 | |
20 | 梁伟权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南兴村 | 440784010010JC01802F00010001 | 75.06 | 89.95 | 农村宅基地 | |
21 | 梁彪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村77号 | 440784010010JC00699F00010001 | 81.94 | 85.36 | 农村宅基地 | |
22 | 梁超林、梁均林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村45号 | 440784010010JC03479F00010001 | 151.11 | 198.01 | 农村宅基地 | |
23 | 梁锦添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村302号 | 440784010010JC01019F00010001 | 68.61 | 156.81 | 农村宅基地 | |
24 | 梁卓勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村208号 | 440784010010JC00633F00010001 | 97.81 | 118.34 | 农村宅基地 | |
25 | 梁碧贤、梁译尹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村106号 | 440784010010JC01078F00010001 | 109.00 | 142.93 | 农村宅基地 | |
26 | 梁锦添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03412F00010001 | 47.37 | 47.37 | 农村宅基地 | |
27 | 梁锦添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03411F00010001 | 12.65 | 12.65 | 农村宅基地 | |
28 | 梁锦添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03413F00010001 | 24.73 | 24.73 | 农村宅基地 | |
29 | 梁国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00644F00010001 | 66.87 | 106.55 | 农村宅基地 | |
30 | 梁卓勇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00632F00010001 | 21.92 | 21.92 | 农村宅基地 | |
31 | 梁彪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00700F00010001 | 27.54 | 18.64 | 农村宅基地 | |
32 | 梁坤林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00762F00010001 | 30.26 | 30.26 | 农村宅基地 | |
33 | 梁坤林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00763F00010001 | 26.59 | 14.33 | 农村宅基地 | |
34 | 梁锦宁 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00794F00010001 | 67.75 | 108.83 | 农村宅基地 | |
35 | 梁建锋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC00796F00010001 | 45.39 | 45.39 | 农村宅基地 | |
36 | 梁碧贤、梁译尹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC01080F00010001 | 106.79 | 106.79 | 农村宅基地 | |
37 | 梁英堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03494F00010001 | 71.57 | 75.31 | 农村宅基地 | |
38 | 梁英堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03495F00010001 | 29.91 | 29.91 | 农村宅基地 | |
39 | 梁万堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03496F00010001 | 47.50 | 47.50 | 农村宅基地 | |
40 | 梁健坤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会南门村 | 440784010010JC03513F00010001 | 88.51 | 118.76 | 农村宅基地 | |
41 | 梁锦新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会古迹村7号 | 440784010010JC03661F00010001 | 50.38 | 88.11 | 农村宅基地 | |
42 | 梁锦新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会古迹村13号 | 440784010010JC03178F00010001 | 67.42 | 79.80 | 农村宅基地 | |
43 | 梁顺球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村44号 | 440784010010JC03288F00010001 | 52.55 | 115.15 | 农村宅基地 | |
44 | 梁顺贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村43号 | 440784010010JC03289F00010001 | 49.56 | 49.56 | 农村宅基地 | |
45 | 梁顺祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村26号 | 440784010010JC03291F00010001 | 37.51 | 37.51 | 农村宅基地 | |
46 | 梁顺球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村 | 440784010010JC03290F00010001 | 57.90 | 57.90 | 农村宅基地 | |
47 | 梁顺远 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村 | 440784010010JC03292F00010001 | 46.64 | 46.64 | 农村宅基地 | |
48 | 梁超雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇堂马村民委员会岗背村 | 440784010010JC03902F00010001 | 97.09 | 245.56 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: