经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄有文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会佐塘村 | 440784010008JC02593F00010001 | 77.30 | 196.88 | 农村宅基地 | |
2 | 麦焕波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会新村186号 | 440784010008JC00481F00010001 | 92.64 | 109.42 | 农村宅基地 | |
3 | 张卓文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会下佃村 | 440784010008JC02098F00010001 | 38.17 | 59.04 | 农村宅基地 | |
4 | 张由文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会下佃村 | 440784010008JC02099F00010001 | 38.17 | 59.04 | 农村宅基地 | |
5 | 黄国辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会西水岗村 | 440784010008JC01314F00010001 | 58.72 | 58.72 | 农村宅基地 | |
6 | 梁树深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会提山村15号 | 440784010008JC00993F00010001 | 51.99 | 167.48 | 农村宅基地 | |
7 | 梁树根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会提山村 | 440784010008JC00992F00010001 | 54.68 | 148.06 | 农村宅基地 | |
8 | 梁国安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会上佃村 | 440784010008JC02144F00010001 | 74.71 | 191.91 | 农村宅基地 | |
9 | 梁细苟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会上佃村 | 440784010008JC01219F00010001 | 72.83 | 72.83 | 农村宅基地 | |
10 | 陈锦添、陈瑞祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会牛塘村8号 | 440784010008JC01126F00010001 | 132.00 | 124.45 | 农村宅基地 | |
11 | 张镇华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会牛塘村 | 440784010008JC02187F00010001 | 74.09 | 204.77 | 农村宅基地 | |
12 | 范有才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会马潭村35号 | 440784010008JC01082F00010001 | 77.57 | 134.67 | 农村宅基地 | |
13 | 梁秋长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会华村 | 440784010008JC00910F00010001 | 105.16 | 236.08 | 农村宅基地 | |
14 | 梁树威 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会华村 | 440784010008JC00911F00010001 | 48.85 | 48.85 | 农村宅基地 | |
15 | 苏国基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村75号 | 440784010008JC00606F00010001 | 70.89 | 70.89 | 农村宅基地 | |
16 | 麦见友 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村63号 | 440784010008JC01755F00010001 | 51.72 | 56.00 | 农村宅基地 | |
17 | 苏锦堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村57号 | 440784010008JC01499F00010001 | 79.59 | 96.99 | 农村宅基地 | |
18 | 苏国基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村 | 440784010008JC02481F00010001 | 13.79 | 13.79 | 农村宅基地 | |
19 | 苏国基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村 | 440784010008JC00607F00010001 | 33.96 | 33.96 | 农村宅基地 | |
20 | 苏玉才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村 | 440784010008JC03136F00010001 | 100.00 | 179.40 | 农村宅基地 | |
21 | 梁德文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村 | 440784010008JC02456F00010001 | 71.06 | 83.79 | 农村宅基地 | |
22 | 梁成强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市宅梧镇下沙村民委员会布吕村 | 440784010008JC03111F00010001 | 65.29 | 136.04 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: