经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 温宝南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村二队275号 | 440784004009JC01862F00010001 | 123.35 | 202.39 | 农村宅基地 | |
2 | 温宝灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村二队181号 | 440784004009JC01863F00010001 | 107.36 | 189.90 | 农村宅基地 | |
3 | 温宝金 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村二队157号 | 440784004009JC01643F00010001 | 120.13 | 16.26 | 农村宅基地 | |
4 | 张丽仙 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新兴村28号 | 440784004009JC01039F00010001 | 88.64 | 128.74 | 农村宅基地 | |
5 | 冯细环 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新兴村175号 | 440784004009JC01873F00010001 | 162.53 | 126.20 | 农村宅基地 | |
6 | 冯乃强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新兴村 | 440784004009JC00695F00010001 | 74.54 | 74.54 | 农村宅基地 | |
7 | 温惠仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新兴村 | 440784004009JC00971F00010001 | 87.00 | 106.83 | 农村宅基地 | |
8 | 冯沃庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会新庆村 | 440784004009JC00880F00010001 | 84.18 | 111.72 | 农村宅基地 | |
9 | 李志芬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村一队 | 440784004009JC02316F00010001 | 107.00 | 92.57 | 农村宅基地 | |
10 | 温宝唐、李雪芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村二队 | 440784004009JC02409F00010001 | 202.00 | 25.75 | 农村宅基地 | |
11 | 李荣波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村298号 | 440784004009JC03413F00010001 | 61.88 | 106.00 | 农村宅基地 | |
12 | 李永宜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村177号 | 440784004009JC01627F00010001 | 90.28 | 102.17 | 农村宅基地 | |
13 | 李永安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村176号 | 440784004009JC02838F00010001 | 89.34 | 159.84 | 农村宅基地 | |
14 | 李志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村 | 440784004009JC02647F00010001 | 120.00 | 128.56 | 农村宅基地 | |
15 | 温光亮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村 | 440784004009JC01999F00010001 | 134.29 | 267.60 | 农村宅基地 | |
16 | 黄汝波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村 | 440784004009JC01799F00010001 | 79.84 | 114.97 | 农村宅基地 | |
17 | 黄汝波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村 | 440784004009JC02718F00010001 | 57.91 | 57.91 | 农村宅基地 | |
18 | 李荣昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村 | 440784004009JC01760F00010001 | 82.11 | 95.16 | 农村宅基地 | |
19 | 李顺文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会天堂村 | 440784004009JC01717F00010001 | 88.77 | 223.17 | 农村宅基地 | |
20 | 冯志长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村88号 | 440784004009JC00738F00010001 | 79.13 | 191.51 | 农村宅基地 | |
21 | 冯广汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村61号 | 440784004009JC02954F00010001 | 81.20 | 175.01 | 农村宅基地 | |
22 | 冯泽明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC02323F00010001 | 80.39 | 207.13 | 农村宅基地 | |
23 | 冯卓斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC00876F00010001 | 31.74 | 31.74 | 农村宅基地 | |
24 | 冯福灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC01167F00010001 | 297.75 | 305.33 | 农村宅基地 | |
25 | 冯福灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC02609F00010001 | 64.08 | 64.08 | 农村宅基地 | |
26 | 刘容仕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC00609F00010001 | 49.57 | 49.57 | 农村宅基地 | |
27 | 刘容仕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC00610F00010001 | 157.40 | 127.45 | 农村宅基地 | |
28 | 冯志长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC02574F00010001 | 42.42 | 55.20 | 农村宅基地 | |
29 | 冯伟叶 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC02144F00010001 | 50.73 | 50.73 | 农村宅基地 | |
30 | 冯国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC01085F00010001 | 74.98 | 105.44 | 农村宅基地 | |
31 | 冯业银 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC02947F00010001 | 52.59 | 52.59 | 农村宅基地 | |
32 | 冯业银 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC02587F00010001 | 66.31 | 166.96 | 农村宅基地 | |
33 | 温洁芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC00894F00010001 | 59.30 | 59.30 | 农村宅基地 | |
34 | 温洁芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会和平村 | 440784004009JC00896F00010001 | 34.61 | 34.61 | 农村宅基地 | |
35 | 冯子建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村一队40号 | 440784004009JC01185F00010001 | 200.90 | 218.22 | 农村宅基地 | |
36 | 冯裕斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01325F00010001 | 96.70 | 228.20 | 农村宅基地 | |
37 | 冯裕斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC02276F00010001 | 229.41 | 205.39 | 农村宅基地 | |
38 | 冯悦鹏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC02051F00010001 | 54.35 | 68.27 | 农村宅基地 | |
39 | 冯志荷 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC03612F00010001 | 100.30 | 202.40 | 农村宅基地 | |
40 | 冯沃文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01349F00010001 | 90.36 | 65.35 | 农村宅基地 | |
41 | 冯细昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01304F00010001 | 62.14 | 134.58 | 农村宅基地 | |
42 | 冯沃平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC02729F00010001 | 14.67 | 14.67 | 农村宅基地 | |
43 | 冯超华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01392F00010001 | 102.32 | 133.02 | 农村宅基地 | |
44 | 温济芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01371F00010001 | 30.12 | 30.12 | 农村宅基地 | |
45 | 冯伟英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01296F00010001 | 72.74 | 72.74 | 农村宅基地 | |
46 | 冯沃平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会合岗村 | 440784004009JC01445F00010001 | 17.24 | 17.24 | 农村宅基地 | |
47 | 冯春仪、冯坤玲、冯文玲、冯细玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇湴蓼村民委员会大树坊村 | 440784004009JC02865F00010001 | 164.62 | 48.53 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: