经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 黄超坤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会月桥村219号 | 440784004012JC00907F00010001 | 94.02 | 124.14 | 农村宅基地 | |
2 | 黄民强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会月桥村169号 | 440784004012JC00946F00010001 | 178.20 | 188.59 | 农村宅基地 | |
3 | 黄英强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会月桥村 | 440784004012JC02132F00010001 | 60.77 | 119.61 | 农村宅基地 | |
4 | 黄添伦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会月桥村 | 440784004012JC01167F00010001 | 60.09 | 40.06 | 农村宅基地 | |
5 | 黄二明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧西村22号 | 440784004012JC02253F00010001 | 154.17 | 203.43 | 农村宅基地 | |
6 | 黄沃明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧西村21号 | 440784004012JC02254F00010001 | 102.90 | 243.32 | 农村宅基地 | |
7 | 黄沃明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧西村 | 440784004012JC01215F00010001 | 102.40 | 208.37 | 农村宅基地 | |
8 | 黄啟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧西村 | 440784004012JC01308F00010001 | 39.83 | 39.83 | 农村宅基地 | |
9 | 黄啟雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村66号 | 440784004012JC02536F00010001 | 52.61 | 52.61 | 农村宅基地 | |
10 | 黄炳文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村48号 | 440784004012JC01881F00010001 | 83.00 | 168.86 | 农村宅基地 | |
11 | 黄启洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村40号 | 440784004012JC01417F00010001 | 82.81 | 95.26 | 农村宅基地 | |
12 | 黄炳云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村 | 440784004012JC01486F00010001 | 64.98 | 56.17 | 农村宅基地 | |
13 | 黄启洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村 | 440784004012JC01417F00010001 | 82.81 | 95.26 | 农村宅基地 | |
14 | 李彩连 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村 | 440784004012JC02570F00010001 | 70.22 | 229.16 | 农村宅基地 | |
15 | 黄俭文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会尧东村 | 440784004012JC01485F00010001 | 76.02 | 106.95 | 农村宅基地 | |
16 | 黄玉玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村40号 | 440784004012JC01952F00010001 | 137.60 | 124.84 | 农村宅基地 | |
17 | 黄国成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村32号 | 440784004012JC01929F00010001 | 94.91 | 206.30 | 农村宅基地 | |
18 | 黄国雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村21号 | 440784004012JC01787F00010001 | 98.18 | 226.10 | 农村宅基地 | |
19 | 黄文胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村 | 440784004012JC01815F00010001 | 114.19 | 114.19 | 农村宅基地 | |
20 | 黄玉玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村 | 440784004012JC01844F00010001 | 19.51 | 19.51 | 农村宅基地 | |
21 | 黄兆良、黄细良、黄子良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会新村 | 440784004012JC01770F00010001 | 232.00 | 355.83 | 农村宅基地 | |
22 | 黄伟乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙湾村88号 | 440784004012JC01949F00010001 | 108.01 | 211.55 | 农村宅基地 | |
23 | 黄兆波 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙湾村82号 | 440784004012JC00691F00010001 | 87.81 | 87.81 | 农村宅基地 | |
24 | 黄冠华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙湾村81号 | 440784004012JC00690F00010001 | 80.42 | 180.64 | 农村宅基地 | |
25 | 黄艳平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙湾村15号 | 440784004012JC00656F00010001 | 77.59 | 62.47 | 农村宅基地 | |
26 | 黄坤婵、黄冠文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙湾村 | 440784004012JC01900F00010001 | 138.72 | 250.66 | 农村宅基地 | |
27 | 黄德全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙田村98号 | 440784004012JC01985F00010001 | 87.81 | 184.00 | 农村宅基地 | |
28 | 黄德全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙田村96号 | 440784004012JC02309F00010001 | 80.80 | 80.80 | 农村宅基地 | |
29 | 黄永富 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙田村45号 | 440784004012JC01926F00010001 | 122.05 | 100.29 | 农村宅基地 | |
30 | 冯杏笑 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙田村22号 | 440784004012JC01581F00010001 | 72.00 | 74.11 | 农村宅基地 | |
31 | 黄建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙田村 | 440784004012JC01629F00010001 | 94.50 | 157.08 | 农村宅基地 | |
32 | 黄泽华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会龙田村 | 440784004012JC01580F00010001 | 194.20 | 229.87 | 农村宅基地 | |
33 | 黄卓发 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会坑尾村95号 | 440784004012JC01912F00010001 | 46.70 | 62.31 | 农村宅基地 | |
34 | 黄艳文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会坑尾村93号 | 440784004012JC01363F00010001 | 40.56 | 55.57 | 农村宅基地 | |
35 | 黄锡文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会坑尾村65号 | 440784004012JC01913F00010001 | 98.73 | 293.70 | 农村宅基地 | |
36 | 黄栢流、黄柏驹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会坑尾村51号 | 440784004012JC01161F00010001 | 99.16 | 167.00 | 农村宅基地 | |
37 | 黄艳文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会坑尾村 | 440784004012JC01366F00010001 | 28.10 | 28.10 | 农村宅基地 | |
38 | 黄炳兆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会坑尾村 | 440784004012JC01474F00010001 | 127.90 | 164.83 | 农村宅基地 | |
39 | 黄细妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村41号 | 440784004012JC01664F00010001 | 120.29 | 94.49 | 农村宅基地 | |
40 | 黄敬堂 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村25号 | 440784004012JC01884F00010001 | 117.40 | 179.13 | 农村宅基地 | |
41 | 黄炳超 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村 | 440784004012JC02414F00010001 | 140.09 | 165.85 | 农村宅基地 | |
42 | 黄成恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村 | 440784004012JC01677F00010001 | 71.82 | 90.79 | 农村宅基地 | |
43 | 黄子琳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村 | 440784004012JC01648F00010001 | 168.00 | 136.65 | 农村宅基地 | |
44 | 黄永前 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村 | 440784004012JC01736F00010001 | 81.80 | 164.85 | 农村宅基地 | |
45 | 黄永品 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会旧村 | 440784004012JC01739F00010001 | 129.90 | 143.59 | 农村宅基地 | |
46 | 黄杰华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇那白村民委员会东尧村 | 440784004012JC02006F00010001 | 61.50 | 75.77 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: