经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯东有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC03079F00010001 | 114.98 | 112.08 | 农村宅基地 | |
2 | 梁国庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01866F00010001 | 354.00 | 288.06 | 农村宅基地 | |
3 | 梁伟泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01169F00010001 | 62.14 | 70.12 | 农村宅基地 | |
4 | 梁建泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01168F00010001 | 68.08 | 172.60 | 农村宅基地 | |
5 | 梁均全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01166F00010001 | 61.60 | 41.02 | 农村宅基地 | |
6 | 梁均全 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01165F00010001 | 64.36 | 168.69 | 农村宅基地 | |
7 | 梁文辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01210F00010001 | 79.51 | 79.51 | 农村宅基地 | |
8 | 梁国英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC02296F00010001 | 85.40 | 148.81 | 农村宅基地 | |
9 | 梁志伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01899F00010001 | 86.92 | 197.42 | 农村宅基地 | |
10 | 温锦常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会新村 | 440784004011JC00834F00010001 | 53.42 | 53.42 | 农村宅基地 | |
11 | 温根常、温伟常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会新村 | 440784004011JC00833F00010001 | 57.47 | 57.47 | 农村宅基地 | |
12 | 温建坤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会西宁队 | 440784004011JC00919F00010001 | 71.55 | 90.31 | 农村宅基地 | |
13 | 温健文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会文堂新村 | 440784004011JC01848F00010001 | 61.38 | 48.84 | 农村宅基地 | |
14 | 温满洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会文堂村西宁队 | 440784004011JC02154F00010001 | 119.99 | 91.12 | 农村宅基地 | |
15 | 温国贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会文堂村西宁队 | 440784004011JC02757F00010001 | 97.77 | 97.77 | 农村宅基地 | |
16 | 温宝池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会文堂村西宁队 | 440784004011JC00959F00010001 | 44.39 | 44.39 | 农村宅基地 | |
17 | 温建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会文堂村水柳队 | 440784004011JC02274F00010001 | 119.91 | 231.67 | 农村宅基地 | |
18 | 温汝湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会水柳村117号 | 440784004011JC01453F00010001 | 43.65 | 65.15 | 农村宅基地 | |
19 | 温泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会水柳村 | 440784004011JC02355F00010001 | 43.94 | 43.94 | 农村宅基地 | |
20 | 温汝湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会水柳村 | 440784004011JC01455F00010001 | 42.42 | 69.25 | 农村宅基地 | |
21 | 温兆良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会水柳村 | 440784004011JC01833F00010001 | 49.00 | 102.70 | 农村宅基地 | |
22 | 温根荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会水柳村 | 440784004011JC01474F00010001 | 54.16 | 109.95 | 农村宅基地 | |
23 | 温友银 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村瓦瑶队 | 440784004011JC02881F00010001 | 125.00 | 178.28 | 农村宅基地 | |
24 | 温满辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村南山队 | 440784004011JC02595F00010001 | 159.52 | 89.48 | 农村宅基地 | |
25 | 温炎洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村门江村 | 440784004011JC02414F00010001 | 76.98 | 51.39 | 农村宅基地 | |
26 | 温耀强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村榄堂队 | 440784004011JC02465F00010001 | 114.00 | 224.22 | 农村宅基地 | |
27 | 温卫期 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村榄堂队 | 440784004011JC01857F00010001 | 96.00 | 99.72 | 农村宅基地 | |
28 | 温卫明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村6号 | 440784004011JC01981F00010001 | 96.00 | 150.67 | 农村宅基地 | |
29 | 温汝强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村 | 440784004011JC01129F00010001 | 65.30 | 62.38 | 农村宅基地 | |
30 | 温汝强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村 | 440784004011JC01128F00010001 | 61.09 | 86.27 | 农村宅基地 | |
31 | 温文杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会青溪村 | 440784004011JC01066F00010001 | 62.80 | 129.01 | 农村宅基地 | |
32 | 温万胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会南山村17号 | 440784004011JC01896F00010001 | 112.42 | 98.57 | 农村宅基地 | |
33 | 温锡基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会南山村 | 440784004011JC03080F00010001 | 64.55 | 64.55 | 农村宅基地 | |
34 | 温锡基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会南山村 | 440784004011JC03081F00010001 | 9.97 | 9.97 | 农村宅基地 | |
35 | 温坤雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会门江村115号 | 440784004011JC02010F00010001 | 85.44 | 96.41 | 农村宅基地 | |
36 | 温志刚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会门江村105号 | 440784004011JC02431F00010001 | 79.05 | 164.90 | 农村宅基地 | |
37 | 温伟强、温伟胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会榄堂村 | 440784004011JC03193F00010001 | 45.14 | 73.04 | 农村宅基地 | |
38 | 温国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会榄堂村 | 440784004011JC01987F00010001 | 114.68 | 134.05 | 农村宅基地 | |
39 | 温均成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会榄堂村 | 440784004011JC02561F00010001 | 22.41 | 22.41 | 农村宅基地 | |
40 | 胡秀娱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会榄堂村 | 440784004011JC01010F00010001 | 51.06 | 51.06 | 农村宅基地 | |
41 | 温兆流 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会榄堂村 | 440784004011JC01025F00010001 | 75.20 | 75.20 | 农村宅基地 | |
42 | 温卫文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会旧村54号 | 440784004011JC02520F00010001 | 100.00 | 240.73 | 农村宅基地 | |
43 | 温子田 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会旧村 | 440784004011JC03184F00010001 | 61.24 | 130.58 | 农村宅基地 | |
44 | 温泽强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会岗顶村6号 | 440784004011JC00739F00010001 | 147.95 | 220.14 | 农村宅基地 | |
45 | 温艺常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会岗顶村 | 440784004011JC02109F00010001 | 71.12 | 108.71 | 农村宅基地 | |
46 | 温少红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会岗顶村 | 440784004011JC00762F00010001 | 20.73 | 20.73 | 农村宅基地 | |
47 | 吴月明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会珠江村 | 440784004011JC01243F00010001 | 55.64 | 100.74 | 农村宅基地 | |
48 | 温彩仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇青文村民委员会岗顶村 | 440784004011JC00787F00010001 | 42.03 | 42.03 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: