经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 温海明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01677F00010001 | 43.60 | 43.60 | 农村宅基地 | |
2 | 温国宁 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC01860F00010001 | 43.97 | 43.97 | 农村宅基地 | |
3 | 温兆基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会元岗村 | 440784004013JC03423F00010001 | 54.97 | 54.97 | 农村宅基地 | |
4 | 温庆华、温兆基 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会土兰村38号 | 440784004013JC03425F00010001 | 215.70 | 234.42 | 农村宅基地 | |
5 | 梁伟成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC02996F00010001 | 120.00 | 99.13 | 农村宅基地 | |
6 | 梁婉艮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC04401F00010001 | 44.61 | 32.75 | 农村宅基地 | |
7 | 梁婉艮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC04400F00010001 | 54.15 | 98.48 | 农村宅基地 | |
8 | 梁婉艮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC03963F00010001 | 44.74 | 44.74 | 农村宅基地 | |
9 | 梁其灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC01017F00010001 | 26.75 | 26.75 | 农村宅基地 | |
10 | 梁炳志 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石头村 | 440784004013JC04410F00010001 | 98.42 | 360.00 | 农村宅基地 | |
11 | 温建洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会石龙村 | 440784004013JC00890F00010001 | 145.40 | 77.63 | 农村宅基地 | |
12 | 温月嫦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会楼阁坊村 | 440784004013JC01446F00010001 | 117.08 | 78.10 | 农村宅基地 | |
13 | 温坤邦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村78号 | 440784004013JC03249F00010001 | 82.70 | 82.69 | 农村宅基地 | |
14 | 温辉玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村161号 | 440784004013JC03463F00010001 | 111.75 | 214.08 | 农村宅基地 | |
15 | 温国常 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村147号 | 440784004013JC03470F00010001 | 66.99 | 66.99 | 农村宅基地 | |
16 | 温其恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村126号 | 440784004013JC01828F00010001 | 76.01 | 150.73 | 农村宅基地 | |
17 | 温国财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC03469F00010001 | 69.16 | 69.16 | 农村宅基地 | |
18 | 黄利晃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC02886F00010001 | 89.58 | 89.66 | 农村宅基地 | |
19 | 黄利晃 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC01932F00010001 | 52.09 | 52.09 | 农村宅基地 | |
20 | 温其光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会仓下村 | 440784004013JC02907F00010001 | 111.66 | 260.59 | 农村宅基地 | |
21 | 温广泮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会坳合村 | 440784004013JC04411F00010001 | 87.48 | 87.48 | 农村宅基地 | |
22 | 温炽林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC00472F00010001 | 109.68 | 116.61 | 农村宅基地 | |
23 | 温学荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02307F00010001 | 123.22 | 177.17 | 农村宅基地 | |
24 | 温宝泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇五福村民委员会安份村 | 440784004013JC02121F00010001 | 124.82 | 81.63 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: