经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 刘伟坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会协旧村5号 | 440784004006JC01816F00010001 | 153.12 | 112.95 | 农村宅基地 | |
2 | 刘伟明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会协旧村 | 440784004006JC00434F00010001 | 110.57 | 152.10 | 农村宅基地 | |
3 | 刘启 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村53号 | 440784004006JC03038F00010001 | 51.02 | 120.85 | 农村宅基地 | |
4 | 刘伟华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村323号 | 440784004006JC00457F00010001 | 103.83 | 86.95 | 农村宅基地 | |
5 | 李叶芹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村271号 | 440784004006JC01418F00010001 | 54.54 | 54.54 | 农村宅基地 | |
6 | 刘文锦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC01991F00010001 | 110.00 | 162.21 | 农村宅基地 | |
7 | 刘启 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC03039F00010001 | 9.83 | 9.83 | 农村宅基地 | |
8 | 李国开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC01268F00010001 | 70.61 | 85.22 | 农村宅基地 | |
9 | 刘文金、刘韵 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙座村 | 440784004006JC02557F00010001 | 240.00 | 456.29 | 农村宅基地 | |
10 | 刘永健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村396号 | 440784004006JC01850F00010001 | 112.25 | 192.36 | 农村宅基地 | |
11 | 刘伟洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村319号 | 440784004006JC02579F00010001 | 51.10 | 51.10 | 农村宅基地 | |
12 | 易建菲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村107号 | 440784004006JC02095F00010001 | 89.12 | 215.79 | 农村宅基地 | |
13 | 易志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC00506F00010001 | 68.00 | 88.92 | 农村宅基地 | |
14 | 刘东伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC03041F00010001 | 14.18 | 27.93 | 农村宅基地 | |
15 | 刘东伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC03040F00010001 | 24.67 | 78.96 | 农村宅基地 | |
16 | 刘景文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01670F00010001 | 110.10 | 175.75 | 农村宅基地 | |
17 | 刘长胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC02308F00010001 | 100.04 | 222.15 | 农村宅基地 | |
18 | 刘国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会龙护村 | 440784004006JC01750F00010001 | 153.93 | 395.29 | 农村宅基地 | |
19 | 刘志良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会两岗村 | 440784004006JC03043F00010001 | 41.50 | 19.57 | 农村宅基地 | |
20 | 刘志良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇协华村民委员会两岗村 | 440784004006JC03042F00010001 | 129.00 | 200.18 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: