经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月25日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 任锡恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委员会马岗村 | 440784004001JC02538F00010001 | 47.87 | 97.04 | 农村宅基地 | |
2 | 李嘉斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委员会大朗村一队 | 440784004001JC06524F00010001 | 24.60 | 34.47 | 农村宅基地 | |
3 | 任森明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会乌石村15号 | 440784004001JC03072F00010001 | 49.08 | 49.08 | 农村宅基地 | |
4 | 任伟池 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会马岗村三队182号 | 440784004001JC03899F00010001 | 77.86 | 117.30 | 农村宅基地 | |
5 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村63号 | 440784004001JC01847F00010001 | 95.44 | 188.55 | 农村宅基地 | |
6 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村4号 | 440784004001JC01856F00010001 | 62.16 | 154.80 | 农村宅基地 | |
7 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村2号 | 440784004001JC01851F00010001 | 47.87 | 47.87 | 农村宅基地 | |
8 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村 | 440784004001JC01853F00010001 | 46.08 | 46.08 | 农村宅基地 | |
9 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村 | 440784004001JC01859F00010001 | 49.62 | 49.62 | 农村宅基地 | |
10 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村 | 440784004001JC01862F00010001 | 21.12 | 21.12 | 农村宅基地 | |
11 | 李广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会坑尾村 | 440784004001JC05231F00010001 | 126.48 | 141.31 | 农村宅基地 | |
12 | 李志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村委会大塘社咀村 | 440784004001JC05525F00010001 | 28.04 | 28.04 | 农村宅基地 | |
13 | 任广权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会乌石村 | 440784004001JC02743F00010001 | 39.22 | 39.22 | 农村宅基地 | |
14 | 任国洛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村6号 | 440784004001JC00535F00010001 | 45.52 | 91.05 | 农村宅基地 | |
15 | 任泽文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村30号 | 440784004001JC02087F00010001 | 64.17 | 163.94 | 农村宅基地 | |
16 | 任建年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC04366F00010001 | 40.14 | 40.14 | 农村宅基地 | |
17 | 任国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC02599F00010001 | 65.52 | 110.69 | 农村宅基地 | |
18 | 任国强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC02602F00010001 | 20.94 | 20.94 | 农村宅基地 | |
19 | 任国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC02606F00010001 | 76.34 | 198.17 | 农村宅基地 | |
20 | 任国耀 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC05676F00010001 | 76.03 | 187.11 | 农村宅基地 | |
21 | 任叶林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC02517F00010001 | 62.83 | 117.06 | 农村宅基地 | |
22 | 李均贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会社咀村 | 440784004001JC04498F00010001 | 63.18 | 153.28 | 农村宅基地 | |
23 | 李德洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会社咀村 | 440784004001JC03400F00010001 | 26.39 | 52.79 | 农村宅基地 | |
24 | 李锦洪、李茵琳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会社咀村 | 440784004001JC03403F00010001 | 130.82 | 97.06 | 农村宅基地 | |
25 | 李作东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会社咀村 | 440784004001JC02815F00010001 | 61.73 | 61.73 | 农村宅基地 | |
26 | 任建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村一队 | 440784004001JC01994F00010001 | 115.08 | 208.02 | 农村宅基地 | |
27 | 任炳培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC04632F00010001 | 70.36 | 165.78 | 农村宅基地 | |
28 | 任炳培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC04632F00010001 | 70.36 | 165.78 | 农村宅基地 | |
29 | 李金全、李金开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC06112F00010001 | 218.40 | 328.52 | 农村宅基地 | |
30 | 李新华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会坑尾村 | 440784004001JC05891F00010001 | 115.04 | 194.00 | 农村宅基地 | |
31 | 李新明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会坑尾村 | 440784004001JC05313F00010001 | 91.61 | 64.86 | 农村宅基地 | |
32 | 李新明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会坑尾村 | 440784004001JC01776F00010001 | 60.81 | 60.81 | 农村宅基地 | |
33 | 任志雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC02297F00010001 | 83.11 | 45.23 | 农村宅基地 | |
34 | 任志雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC02302F00010001 | 98.92 | 134.93 | 农村宅基地 | |
35 | 任嘉雯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC01868F00010001 | 19.11 | 19.11 | 农村宅基地 | |
36 | 李朝霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC01872F00010001 | 97.99 | 127.59 | 农村宅基地 | |
37 | 李沃泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村社咀队 | 440784004001JC05762F00010001 | 34.84 | 34.84 | 农村宅基地 | |
38 | 李沃泉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村社咀队 | 440784004001JC05615F00010001 | 33.32 | 76.27 | 农村宅基地 | |
39 | 李荣灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村13号 | 440784004001JC03672F00010001 | 80.60 | 157.75 | 农村宅基地 | |
40 | 李荣灿、李荣亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC03673F00010001 | 20.77 | 20.77 | 农村宅基地 | |
41 | 李荣通 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC03896F00010001 | 52.19 | 85.76 | 农村宅基地 | |
42 | 关炳洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC04495F00010001 | 59.76 | 157.85 | 农村宅基地 | |
43 | 李国荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC05920F00010001 | 43.40 | 43.40 | 农村宅基地 | |
44 | 李忠垣、李洁群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村五队 | 440784004001JC00501F00010001 | 200.00 | 356.72 | 农村宅基地 | |
45 | 李艳红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村三队 | 440784004001JC01134F00010001 | 26.72 | 26.72 | 农村宅基地 | |
46 | 李福荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06523F00010001 | 28.29 | 47.90 | 农村宅基地 | |
47 | 李柏森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06528F00010001 | 42.28 | 69.15 | 农村宅基地 | |
48 | 李柏森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06527F00010001 | 72.28 | 195.27 | 农村宅基地 | |
49 | 李柏森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06526F00010001 | 18.89 | 18.89 | 农村宅基地 | |
50 | 李柏森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06525F00010001 | 11.35 | 11.35 | 农村宅基地 | |
51 | 李伟光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC03904F00010001 | 230.20 | 161.89 | 农村宅基地 | |
52 | 李钢儿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC04627F00010001 | 58.47 | 153.92 | 农村宅基地 | |
53 | 李晓华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC05655F00010001 | 32.91 | 59.70 | 农村宅基地 | |
54 | 李晓华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC00843F00010001 | 35.00 | 35.00 | 农村宅基地 | |
55 | 李晓华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC00839F00010001 | 21.85 | 21.85 | 农村宅基地 | |
56 | 李仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06107F00010001 | 47.99 | 122.46 | 农村宅基地 | |
57 | 李仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06106F00010001 | 34.63 | 57.86 | 农村宅基地 | |
58 | 李福辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC04619F00010001 | 98.29 | 94.69 | 农村宅基地 | |
59 | 李朝昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC00920F00010001 | 82.43 | 171.33 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年11月7日
附件:
相关稿件: