经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吴义海 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会增边村33号 | 440784012001JC00504F00010001 | 65.47 | 73.76 | 农村宅基地 | |
2 | 吴建开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会增边村25号 | 440784012001JC00499F00010001 | 63.29 | 63.29 | 农村宅基地 | |
3 | 吴建开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会增边村20号 | 440784012001JC00503F00010001 | 35.84 | 46.56 | 农村宅基地 | |
4 | 吴建开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会增边村 | 440784012001JC00500F00010001 | 16.44 | 16.44 | 农村宅基地 | |
5 | 刘新华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会永乐村37号 | 440784012001JC04128F00010001 | 107.47 | 107.47 | 农村宅基地 | |
6 | 刘玉培、麦玉英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会永乐村22号 | 440784012001JC09014F00010001 | 90.07 | 90.07 | 农村宅基地 | |
7 | 麦国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会叶洞村 | 440784012001JC06670F00010001 | 72.54 | 79.69 | 农村宅基地 | |
8 | 叶国华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会西金竹村19号 | 440784012001JC01817F00010001 | 70.47 | 70.47 | 农村宅基地 | |
9 | 叶国华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会西金竹村 | 440784012001JC01819F00010001 | 21.74 | 21.74 | 农村宅基地 | |
10 | 叶记华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会西金竹村 | 440784012001JC01820F00010001 | 89.96 | 89.96 | 农村宅基地 | |
11 | 何军其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会上月山村 | 440784012001JC04338F00010001 | 105.34 | 258.70 | 农村宅基地 | |
12 | 麦文兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会榕树村41号 | 440784012001JC00256F00010001 | 32.15 | 32.15 | 农村宅基地 | |
13 | 麦伙兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会榕树村 | 440784012001JC00255F00010001 | 33.67 | 33.67 | 农村宅基地 | |
14 | 黄超华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会南塘村6号 | 440784012001JC06284F00010001 | 108.08 | 108.08 | 农村宅基地 | |
15 | 黄忠华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会南塘村26号 | 440784012001JC06282F00010001 | 112.03 | 125.15 | 农村宅基地 | |
16 | 周记平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会南江村8号 | 440784012001JC00961F00010001 | 125.40 | 114.16 | 农村宅基地 | |
17 | 周记发 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会南江村 | 440784012001JC00960F00010001 | 89.62 | 133.21 | 农村宅基地 | |
18 | 许云祥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会南赤村16号 | 440784012001JC06247F00010001 | 104.66 | 104.66 | 农村宅基地 | |
19 | 麦木生 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村48号 | 440784012001JC01976F00010001 | 33.23 | 33.23 | 农村宅基地 | |
20 | 麦树清 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会吉塘村 | 440784012001JC01977F00010001 | 108.66 | 94.21 | 农村宅基地 | |
21 | 邓树雄、邓志荣、邓志平、邓阳立、邓远新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会飞邓村 | 440784012001JC00684F00010001 | 94.98 | 94.98 | 农村宅基地 | |
22 | 邓树雄、邓志荣、邓志平、邓阳立、邓远新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇合成村民委员会飞邓村 | 440784012001JC00685F00010001 | 15.69 | 15.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: