经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦有恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会桥兴村5号 | 440784009001JC06337F00010001 | 31.56 | 31.56 | 农村宅基地 | |
2 | 麦海兴 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会桥兴村16号 | 440784009001JC06222F00010001 | 64.10 | 160.19 | 农村宅基地 | |
3 | 麦朝棣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会桥兴村 | 440784009001JC03823F00010001 | 86.39 | 153.53 | 农村宅基地 | |
4 | 麦有恒 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会桥兴村 | 440784009001JC06334F00010001 | 66.56 | 174.48 | 农村宅基地 | |
5 | 麦炎灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会桂山园村53号 | 440784009001JC05149F00010001 | 67.10 | 79.34 | 农村宅基地 | |
6 | 麦昌杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会桂山园村 | 440784009001JC05113F00010001 | 78.88 | 198.20 | 农村宅基地 | |
7 | 麦新南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村9、10号 | 440784009001JC03889F00010001 | 77.20 | 167.62 | 农村宅基地 | |
8 | 麦新南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村66号 | 440784009001JC03890F00010001 | 48.59 | 48.59 | 农村宅基地 | |
9 | 胡灶兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村170号 | 440784009001JC02787F00010001 | 35.04 | 35.04 | 农村宅基地 | |
10 | 麦新荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村12号 | 440784009001JC04288F00010001 | 31.42 | 31.42 | 农村宅基地 | |
11 | 麦美霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村10号 | 440784009001JC04125F00010001 | 37.34 | 51.13 | 农村宅基地 | |
12 | 麦新南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村 | 440784009001JC06106F00010001 | 31.54 | 31.54 | 农村宅基地 | |
13 | 麦苟宇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村 | 440784009001JC05965F00010001 | 83.32 | 133.51 | 农村宅基地 | |
14 | 麦满贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村 | 440784009001JC02881F00010001 | 71.22 | 161.67 | 农村宅基地 | |
15 | 胡灶兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村 | 440784009001JC02786F00010001 | 25.04 | 25.04 | 农村宅基地 | |
16 | 麦树华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会光星村 | 440784009001JC06173F00010001 | 79.81 | 318.97 | 农村宅基地 | |
17 | 麦活桥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会百块村7号 | 440784009001JC04737F00010001 | 73.63 | 73.63 | 农村宅基地 | |
18 | 麦耀乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会八字门村 | 440784009001JC07077F00010001 | 81.21 | 81.21 | 农村宅基地 | |
19 | 麦志光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市双合镇泗合村民委员会八字门村 | 440784009001JC07076F00010001 | 75.30 | 114.81 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: