经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦有结 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会元邱村61号 | 440784008011JC02830F00010001 | 38.22 | 78.69 | 农村宅基地 | |
2 | 麦根深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村23号 | 440784008011JC02100F00010001 | 53.01 | 133.69 | 农村宅基地 | |
3 | 麦炯深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村 | 440784008011JC02099F00010001 | 11.04 | 11.04 | 农村宅基地 | |
4 | 麦选涤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会塘辽村 | 440784008011JC02101F00010001 | 10.30 | 10.30 | 农村宅基地 | |
5 | 麦炳棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村96号 | 440784008011JC02011F00010001 | 40.01 | 75.99 | 农村宅基地 | |
6 | 麦景辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村38号 | 440784008011JC01975F00010001 | 45.95 | 45.95 | 农村宅基地 | |
7 | 麦明珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村153号 | 440784008011JC02005F00010001 | 56.49 | 147.59 | 农村宅基地 | |
8 | 麦景辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会兰元村 | 440784008011JC01974F00010001 | 21.53 | 21.53 | 农村宅基地 | |
9 | 麦根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村87号 | 440784008011JC03011F00010001 | 60.95 | 90.29 | 农村宅基地 | |
10 | 麦兆乐、麦灼炽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村133号 | 440784008011JC03104F00010001 | 82.84 | 132.05 | 农村宅基地 | |
11 | 麦兆乐、麦灼炽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村 | 440784008011JC03102F00010001 | 18.45 | 18.45 | 农村宅基地 | |
12 | 麦兆乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会交边村 | 440784008011JC03103F00010001 | 60.44 | 138.11 | 农村宅基地 | |
13 | 麦栋、麦吟周 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会华塘村7号 | 440784008011JC03234F00010001 | 35.68 | 48.38 | 农村宅基地 | |
14 | 麦银喜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会和安村35号 | 440784008011JC02532F00010001 | 51.95 | 73.16 | 农村宅基地 | |
15 | 麦银喜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会和安村 | 440784008011JC02531F00010001 | 21.78 | 21.78 | 农村宅基地 | |
16 | 麦忠民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会大巷村 | 440784008011JC03545F00010001 | 47.11 | 99.21 | 农村宅基地 | |
17 | 麦炯深 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇昆阳村民委员会潮沃村91号 | 440784008011JC09925F00010001 | 56.51 | 108.63 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: