经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 麦锡洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村26号 | 440784008010JC05971F00010001 | 112.52 | 79.59 | 农村宅基地 | |
2 | 麦梓扬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村23号 | 440784008010JC05970F00010001 | 31.95 | 63.90 | 农村宅基地 | |
3 | 麦锡洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会永红村 | 440784008010JC05972F00010001 | 22.69 | 22.69 | 农村宅基地 | |
4 | 麦社润 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新屋村43号 | 440784008010JC05494F00010001 | 22.71 | 48.45 | 农村宅基地 | |
5 | 麦社润 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新屋村 | 440784008010JC05492F00010001 | 20.67 | 20.67 | 农村宅基地 | |
6 | 麦社润 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新屋村 | 440784008010JC05495F00010001 | 18.35 | 18.35 | 农村宅基地 | |
7 | 麦利民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村62号 | 440784008010JC06213F00010001 | 45.23 | 75.08 | 农村宅基地 | |
8 | 麦全胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村53号 | 440784008010JC06135F00010001 | 84.82 | 190.21 | 农村宅基地 | |
9 | 麦春花 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村29号 | 440784008010JC06136F00010001 | 79.45 | 165.29 | 农村宅基地 | |
10 | 麦绍权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村21号 | 440784008010JC06211F00010001 | 72.16 | 117.94 | 农村宅基地 | |
11 | 麦利民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村 | 440784008010JC06210F00010001 | 169.41 | 382.68 | 农村宅基地 | |
12 | 麦利民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村 | 440784008010JC06212F00010001 | 20.73 | 20.73 | 农村宅基地 | |
13 | 麦全胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会新联村 | 440784008010JC06134F00010001 | 26.05 | 26.05 | 农村宅基地 | |
14 | 伦嘉庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC04440F00010001 | 15.49 | 15.49 | 农村宅基地 | |
15 | 伦嘉庆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会塘口村 | 440784008010JC04441F00010001 | 27.22 | 47.76 | 农村宅基地 | |
16 | 麦活钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会泗合村 | 440784008010JC07052F00010001 | 68.89 | 193.03 | 农村宅基地 | |
17 | 麦活钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会泗合村 | 440784008010JC07053F00010001 | 22.11 | 22.11 | 农村宅基地 | |
18 | 麦恒辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会泗合村 | 440784008010JC07054F00010001 | 37.91 | 23.83 | 农村宅基地 | |
19 | 麦贵秋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会石井村33号 | 440784008010JC09005F00010001 | 79.94 | 202.87 | 农村宅基地 | |
20 | 麦强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村30号 | 440784008010JC07262F00010001 | 78.08 | 220.87 | 农村宅基地 | |
21 | 麦强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村 | 440784008010JC07097F00010001 | 113.30 | 148.28 | 农村宅基地 | |
22 | 麦强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会木房村 | 440784008010JC07098F00010001 | 25.22 | 25.22 | 农村宅基地 | |
23 | 伦炳权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会凌江村45号 | 440784008010JC08672F00010001 | 60.37 | 60.37 | 农村宅基地 | |
24 | 伦洪光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会凌江村26号 | 440784008010JC04616F00010001 | 55.03 | 55.03 | 农村宅基地 | |
25 | 伦鸿达 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会凌江村 | 440784008010JC04613F00010001 | 11.44 | 11.44 | 农村宅基地 | |
26 | 伦炳财 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会凌江村 | 440784008010JC04617F00010001 | 31.58 | 45.88 | 农村宅基地 | |
27 | 麦焕灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会交剪村 | 440784008010JC07368F00010001 | 60.41 | 89.36 | 农村宅基地 | |
28 | 麦焕灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会交剪村 | 440784008010JC07370F00010001 | 87.34 | 162.41 | 农村宅基地 | |
29 | 陈橙汇 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村55号 | 440784008010JC03244F00010001 | 90.79 | 174.59 | 农村宅基地 | |
30 | 陈朝胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村45号 | 440784008010JC03310F00010001 | 37.18 | 117.45 | 农村宅基地 | |
31 | 陈润海、陈棋煜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村22号 | 440784008010JC03242F00010001 | 99.61 | 200.31 | 农村宅基地 | |
32 | 陈润海、陈棋煜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村21号 | 440784008010JC03243F00010001 | 58.49 | 146.79 | 农村宅基地 | |
33 | 陈池换 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村 | 440784008010JC03150F00010001 | 51.32 | 164.53 | 农村宅基地 | |
34 | 陈池换 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村 | 440784008010JC03152F00010001 | 22.76 | 49.33 | 农村宅基地 | |
35 | 陈池换 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村 | 440784008010JC08314F00010001 | 24.73 | 24.73 | 农村宅基地 | |
36 | 陈朝胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会江津村 | 440784008010JC03309F00010001 | 24.34 | 24.34 | 农村宅基地 | |
37 | 麦伟行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村47号 | 440784008010JC06625F00010001 | 37.75 | 37.75 | 农村宅基地 | |
38 | 麦金新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村21号 | 440784008010JC06592F00010001 | 34.87 | 57.94 | 农村宅基地 | |
39 | 麦金新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06590F00010001 | 18.90 | 18.90 | 农村宅基地 | |
40 | 麦金新 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06591F00010001 | 16.71 | 16.71 | 农村宅基地 | |
41 | 麦伟行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06626F00010001 | 48.41 | 133.31 | 农村宅基地 | |
42 | 麦近享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06541F00010001 | 18.07 | 18.07 | 农村宅基地 | |
43 | 麦近享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06542F00010001 | 19.93 | 19.93 | 农村宅基地 | |
44 | 麦近享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06543F00010001 | 26.22 | 26.22 | 农村宅基地 | |
45 | 麦近享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06544F00010001 | 33.11 | 33.11 | 农村宅基地 | |
46 | 麦近享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06546F00010001 | 35.23 | 35.23 | 农村宅基地 | |
47 | 麦近享 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会红星村 | 440784008010JC06547F00010001 | 70.62 | 197.58 | 农村宅基地 | |
48 | 陈达胜、陈嘉杰、陈国华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会鹤溪村36号 | 440784008010JC04204F00010001 | 126.49 | 180.95 | 农村宅基地 | |
49 | 陈达胜、陈嘉杰、陈国华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会鹤溪村 | 440784008010JC04205F00010001 | 67.69 | 117.29 | 农村宅基地 | |
50 | 陈杰荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村72号 | 440784008010JC05375F00010001 | 29.64 | 61.53 | 农村宅基地 | |
51 | 陈巨权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村71号 | 440784008010JC05252F00010001 | 53.08 | 78.99 | 农村宅基地 | |
52 | 陈郁森、陈炽明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村136/137号 | 440784008010JC05218F00010001 | 90.78 | 145.63 | 农村宅基地 | |
53 | 陈匡锚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村132号 | 440784008010JC05219F00010001 | 38.93 | 64.59 | 农村宅基地 | |
54 | 陈巨权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05253F00010001 | 30.85 | 64.82 | 农村宅基地 | |
55 | 陈巨权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05254F00010001 | 13.71 | 13.71 | 农村宅基地 | |
56 | 陈炽明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05217F00010001 | 33.15 | 49.18 | 农村宅基地 | |
57 | 陈郁森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05220F00010001 | 18.86 | 18.86 | 农村宅基地 | |
58 | 陈杰荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05374F00010001 | 6.45 | 6.45 | 农村宅基地 | |
59 | 陈杰荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会大康村 | 440784008010JC05376F00010001 | 18.32 | 18.32 | 农村宅基地 | |
60 | 陈活仓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村8号 | 440784008010JC05083F00010001 | 31.96 | 82.57 | 农村宅基地 | |
61 | 陈少俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村63号 | 440784008010JC04996F00010001 | 31.20 | 49.47 | 农村宅基地 | |
62 | 陈少赞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村56号 | 440784008010JC04994F00010001 | 68.60 | 125.20 | 农村宅基地 | |
63 | 陈新荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村 | 440784008010JC05080F00010001 | 31.00 | 31.00 | 农村宅基地 | |
64 | 陈活仓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村 | 440784008010JC05082F00010001 | 29.47 | 29.47 | 农村宅基地 | |
65 | 陈活仓 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村 | 440784008010JC05084F00010001 | 21.72 | 21.72 | 农村宅基地 | |
66 | 陈少俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会斌塘村 | 440784008010JC04997F00010001 | 39.55 | 72.96 | 农村宅基地 | |
67 | 麦保平 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会边朗村 | 440784008010JC07791F00010001 | 40.00 | 107.36 | 农村宅基地 | |
68 | 麦伟成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市址山镇四九村民委员会边朗村 | 440784008010JC07625F00010001 | 41.32 | 41.32 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月26日
附件:
相关稿件: