经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕权恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC01330F00010001 | 24.75 | 24.75 | 农村宅基地 | |
2 | 冯均明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC01483F00010001 | 59.62 | 109.72 | 农村宅基地 | |
3 | 冯广开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村72号 | 440784003010JC01669F00010001 | 34.97 | 71.04 | 农村宅基地 | |
4 | 冯广杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC01663F00010001 | 32.75 | 65.50 | 农村宅基地 | |
5 | 冯广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC01667F00010001 | 14.49 | 20.29 | 农村宅基地 | |
6 | 冯广洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC01665F00010001 | 32.56 | 65.12 | 农村宅基地 | |
7 | 吕伟东 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社三队32号 | 440784003010JC02011F00010001 | 103.26 | 94.64 | 农村宅基地 | |
8 | 吕荣杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队 | 440784003010JC04263F00010001 | 33.57 | 33.57 | 农村宅基地 | |
9 | 吕荣汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队 | 440784003010JC02038F00010001 | 133.90 | 92.40 | 农村宅基地 | |
10 | 吕淑连 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村七队 | 440784003010JC01612F00010001 | 77.60 | 73.10 | 农村宅基地 | |
11 | 吕建洪、吕建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村八队106号 | 440784003010JC02350F00010001 | 76.62 | 154.75 | 农村宅基地 | |
12 | 吕荣杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村45号 | 440784003010JC02331F00010001 | 54.29 | 112.86 | 农村宅基地 | |
13 | 吕建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村38号 | 440784003010JC03927F00010001 | 40.71 | 86.34 | 农村宅基地 | |
14 | 吕文钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC02588F00010001 | 76.89 | 223.13 | 农村宅基地 | |
15 | 吕建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC00451F00010001 | 71.34 | 228.18 | 农村宅基地 | |
16 | 吕建文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC01589F00010001 | 44.61 | 44.61 | 农村宅基地 | |
17 | 吕耀斌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC03928F00010001 | 37.50 | 37.50 | 农村宅基地 | |
18 | 叶剑波、刘文香 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会罗江村 | 440784003010JC00636F00010001 | 235.76 | 307.11 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月17日
附件:
相关稿件: