经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年11月4日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 陆连有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会那要村 | 440784002007JC01250F00010001 | 63.77 | 63.77 | 农村宅基地 | |
2 | 黎达贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会茶园村22号 | 440784002007JC01421F00010001 | 91.34 | 91.34 | 农村宅基地 | |
3 | 冯广棠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会安宁村 | 440784002007JC01467F00010001 | 46.27 | 19.59 | 农村宅基地 | |
4 | 冯健明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会圣堂村 | 440784002007JC01141F00010001 | 31.96 | 54.75 | 农村宅基地 | |
5 | 黄玉华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会东升村 | 440784002007JC02509F00010001 | 68.07 | 121.16 | 农村宅基地 | |
6 | 李文立、李炳钦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会潖珍村19号、21号 | 440784002007JC03444F00010001 | 76.34 | 70.07 | 农村宅基地 | |
7 | 冯晓红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会上李村 | 440784002007JC02599F00010001 | 108.11 | 207.73 | 农村宅基地 | |
8 | 黄彩莲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会四队村 | 440784002007JC03227F00010001 | 105.59 | 225.61 | 农村宅基地 | |
9 | 陆振雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会那要村 | 440784002007JC01989F00010001 | 103.62 | 196.49 | 农村宅基地 | |
10 | 冯顺才 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会朝阳村 | 440784002007JC00981F00010001 | 104.70 | 133.09 | 农村宅基地 | |
11 | 陆蔼欣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会那要村103号 | 440784002007JC01994F00010001 | 46.79 | 100.17 | 农村宅基地 | |
12 | 冯凤枝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村72号 | 440784002007JC02835F00010001 | 75.04 | 97.94 | 农村宅基地 | |
13 | 陆家华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会中南村19号 | 440784002007JC02288F00010001 | 92.24 | 172.38 | 农村宅基地 | |
14 | 李永汉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会潖珍村36号 | 440784002007JC00934F00010001 | 70.20 | 165.48 | 农村宅基地 | |
15 | 黄兆昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会东升村38号 | 440784002007JC02528F00010001 | 35.10 | 70.20 | 农村宅基地 | |
16 | 冯炽洪、冯炽贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村 | 440784002007JC01597F00010001 | 60.20 | 91.51 | 农村宅基地 | |
17 | 黄达明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会四队村 | 440784002007JC01688F00010001 | 92.16 | 145.64 | 农村宅基地 | |
18 | 谭志良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会乌石村52号 | 440784002007JC01938F00010001 | 81.70 | 151.02 | 农村宅基地 | |
19 | 黎建兴、黎建国、黎建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会清溪村 | 440784002007JC01595F00010001 | 54.92 | 54.92 | 农村宅基地 | |
20 | 冯伟成 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村 | 440784002007JC03057F00010001 | 31.88 | 31.88 | 农村宅基地 | |
21 | 冯锦洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村 | 440784002007JC01537F00010001 | 56.95 | 53.02 | 农村宅基地 | |
22 | 冯国坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会南西古村 | 440784002007JC02355F00010001 | 94.54 | 220.08 | 农村宅基地 | |
23 | 陆惠萍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会那要村150号 | 440784002007JC00610F00010001 | 64.29 | 128.60 | 农村宅基地 | |
24 | 冯少明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会安宁村 | 440784002007JC03016F00010001 | 89.20 | 281.24 | 农村宅基地 | |
25 | 冯新华、冯建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村 | 440784002007JC01699F00010001 | 56.68 | 56.68 | 农村宅基地 | |
26 | 冯新华、冯建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村 | 440784002007JC01650F00010001 | 64.89 | 109.74 | 农村宅基地 | |
27 | 冯华忠 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会四一村 | 440784002007JC01958F00010001 | 113.81 | 360.00 | 农村宅基地 | |
28 | 冯新华、冯建华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会舟江村 | 440784002007JC01770F00010001 | 124.38 | 99.39 | 农村宅基地 | |
29 | 陆均源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会那要村 | 440784002007JC01997F00010001 | 60.18 | 89.35 | 农村宅基地 | |
30 | 冯武隆 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会上李村 | 440784002007JC02234F00010001 | 120.00 | 305.55 | 农村宅基地 | |
31 | 冯志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会中南村 | 440784002007JC02335F00010001 | 56.57 | 56.57 | 农村宅基地 | |
32 | 冯卫良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇雅瑶村民委员会中南村 | 440784002007JC02286F00010001 | 46.29 | 103.07 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月17日
附件:
相关稿件: