经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 钟均强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田新村 | 440784002010JC01339F00010001 | 44.42 | 75.02 | 农村宅基地 | |
2 | 黄春强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01963F00010001 | 79.00 | 79.00 | 农村宅基地 | |
3 | 黄春强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村66号 | 440784002010JC01967F00010001 | 121.63 | 155.13 | 农村宅基地 | |
4 | 钟宝森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田新村 | 440784002010JC01487F00010001 | 118.81 | 179.34 | 农村宅基地 | |
5 | 钟宝森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田新村 | 440784002010JC01386F00010001 | 111.73 | 217.19 | 农村宅基地 | |
6 | 李伟亮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会水沙村 | 440784002010JC02521F00010001 | 97.96 | 299.88 | 农村宅基地 | |
7 | 李锦炎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会松坡村 | 440784002010JC01807F00010001 | 111.32 | 111.32 | 农村宅基地 | |
8 | 黄景泮 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC00671F00010001 | 144.51 | 287.10 | 农村宅基地 | |
9 | 黄结如 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤一村10号 | 440784002010JC00872F00010001 | 106.38 | 133.33 | 农村宅基地 | |
10 | 黄柏桥 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC00699F00010001 | 109.18 | 180.21 | 农村宅基地 | |
11 | 李伟杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会水沙村 | 440784002010JC02775F00010001 | 76.84 | 76.84 | 农村宅基地 | |
12 | 钟志强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田旧村11号 | 440784002010JC02567F00010001 | 78.08 | 136.43 | 农村宅基地 | |
13 | 黄锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村173号 | 440784002010JC01175F00010001 | 86.24 | 130.16 | 农村宅基地 | |
14 | 黄兆良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01955F00010001 | 76.03 | 76.03 | 农村宅基地 | |
15 | 李卓云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会水沙村48号 | 440784002010JC01586F00010001 | 109.88 | 109.88 | 农村宅基地 | |
16 | 李卓云 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会水沙村 | 440784002010JC01592F00010001 | 36.57 | 36.57 | 农村宅基地 | |
17 | 黄振荣、黄海仪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01939F00010001 | 125.79 | 184.62 | 农村宅基地 | |
18 | 黄景森 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC00759F00010001 | 109.83 | 132.27 | 农村宅基地 | |
19 | 李锡祺 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会罗惟村12号 | 440784002010JC02412F00010001 | 107.39 | 214.78 | 农村宅基地 | |
20 | 李锡锐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会罗惟村47号 | 440784002010JC02545F00010001 | 108.31 | 87.49 | 农村宅基地 | |
21 | 黄利女 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤一村 | 440784002010JC00888F00010001 | 198.04 | 246.47 | 农村宅基地 | |
22 | 黄利女 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤一村 | 440784002010JC00941F00010001 | 47.77 | 47.77 | 农村宅基地 | |
23 | 黄兆良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01956F00010001 | 118.05 | 102.26 | 农村宅基地 | |
24 | 黄锡辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC01387F00010001 | 102.80 | 59.98 | 农村宅基地 | |
25 | 李伟文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会罗惟村29号 | 440784002010JC01740F00010001 | 126.38 | 146.31 | 农村宅基地 | |
26 | 李柏光、李引光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会罗惟村43号 | 440784002010JC01771F00010001 | 117.87 | 117.87 | 农村宅基地 | |
27 | 黄国明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01935F00010001 | 113.75 | 113.75 | 农村宅基地 | |
28 | 李锦炎 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会松坡村 | 440784002010JC01832F00010001 | 20.86 | 20.86 | 农村宅基地 | |
29 | 钟锦强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田新村 | 440784002010JC02659F00010001 | 120.48 | 101.14 | 农村宅基地 | |
30 | 黄兆良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村1号 | 440784002010JC02340F00010001 | 115.56 | 200.38 | 农村宅基地 | |
31 | 李怡凯、李怡昌 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会水沙村 | 440784002010JC01570F00010001 | 110.26 | 122.46 | 农村宅基地 | |
32 | 黄卫元 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村159号 | 440784002010JC01423F00010001 | 61.15 | 61.15 | 农村宅基地 | |
33 | 黄满朝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村207号 | 440784002010JC01144F00010001 | 82.00 | 115.01 | 农村宅基地 | |
34 | 黄满朝 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC03622F00010001 | 41.13 | 41.13 | 农村宅基地 | |
35 | 李志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会大朗村28号 | 440784002010JC02237F00010001 | 107.35 | 107.35 | 农村宅基地 | |
36 | 黄伟权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤一村 | 440784002010JC01085F00010001 | 34.57 | 34.57 | 农村宅基地 | |
37 | 李国均、李春球 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会松坡村 | 440784002010JC02703F00010001 | 117.96 | 89.09 | 农村宅基地 | |
38 | 黄建明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC03624F00010001 | 76.00 | 156.62 | 农村宅基地 | |
39 | 黄建胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC03624F00010001 | 88.92 | 173.09 | 农村宅基地 | |
40 | 李引有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田旧村 | 440784002010JC01880F00010001 | 107.75 | 250.75 | 农村宅基地 | |
41 | 黄景芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC00770F00010001 | 91.84 | 224.62 | 农村宅基地 | |
42 | 黄景芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤四村 | 440784002010JC00775F00010001 | 67.17 | 67.17 | 农村宅基地 | |
43 | 黄永乐 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤一村86号 | 440784002010JC00996F00010001 | 87.28 | 108.42 | 农村宅基地 | |
44 | 黄顺有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤一村 | 440784002010JC01006F00010001 | 63.73 | 38.29 | 农村宅基地 | |
45 | 李坚强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会松坡村 | 440784002010JC01815F00010001 | 75.82 | 75.82 | 农村宅基地 | |
46 | 李志坚 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会松坡村 | 440784002010JC01847F00010001 | 50.82 | 101.64 | 农村宅基地 | |
47 | 黄小燕 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC00589F00010001 | 109.94 | 109.34 | 农村宅基地 | |
48 | 黄荣富 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会龙潭村 | 440784002010JC00848F00010001 | 217.73 | 93.33 | 农村宅基地 | |
49 | 李建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会水沙村70号 | 440784002010JC01617F00010001 | 107.40 | 197.07 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月11日
附件:
相关稿件: