经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月31日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李仲能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村736号 | 440784002001JC00287F00010001 | 74.21 | 161.95 | 农村宅基地 | |
2 | 胡栢伦 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村六队 | 440784002001JC02575F00010001 | 56.66 | 131.73 | 农村宅基地 | |
3 | 李景驱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村780号 | 440784002001JC02438F00010001 | 109.01 | 247.91 | 农村宅基地 | |
4 | 胡启明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村大十队555号 | 440784002001JC03840F00010001 | 76.02 | 133.37 | 农村宅基地 | |
5 | 胡佩芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村十二队286号 | 440784002001JC00349F00010001 | 45.24 | 104.10 | 农村宅基地 | |
6 | 胡启明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村大十队553号 | 440784002001JC03841F00010001 | 79.06 | 194.23 | 农村宅基地 | |
7 | 李荣长 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村775号 | 440784002001JC00317F00010001 | 40.52 | 104.38 | 农村宅基地 | |
8 | 李荣标 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村802号 | 440784002001JC00347F00010001 | 56.96 | 126.72 | 农村宅基地 | |
9 | 胡锦荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会小一村 | 440784002001JC02450F00010001 | 112.06 | 346.56 | 农村宅基地 | |
10 | 胡惠爱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村三队 | 440784002001JC00592F00010001 | 30.34 | 30.34 | 农村宅基地 | |
11 | 胡惠爱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村三队 | 440784002001JC00800F00010001 | 44.85 | 98.70 | 农村宅基地 | |
12 | 胡惠爱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村三队 | 440784002001JC00578F00010001 | 14.76 | 14.76 | 农村宅基地 | |
13 | 李景驱 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村 | 440784002001JC00732F00010001 | 34.63 | 42.08 | 农村宅基地 | |
14 | 胡桂芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村 | 440784002001JC00608F00010001 | 25.10 | 25.10 | 农村宅基地 | |
15 | 李林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村 | 440784002001JC00739F00010001 | 40.11 | 40.11 | 农村宅基地 | |
16 | 李新南 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会新村 | 440784002001JC00306F00010001 | 41.22 | 104.60 | 农村宅基地 | |
17 | 胡浩华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会第六村 | 440784002001JC00511F00010001 | 47.78 | 91.61 | 农村宅基地 | |
18 | 胡桂芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会大十村 | 440784002001JC00652F00010001 | 90.82 | 90.82 | 农村宅基地 | |
19 | 胡惠卿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村113号 | 440784002001JC00664F00010001 | 55.28 | 92.52 | 农村宅基地 | |
20 | 胡景方 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇古蚕村民委员会古蚕村 | 440784002001JC00058F00010001 | 151.00 | 360.00 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年10月11日
附件:
相关稿件: