经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 李锦权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会大朗村69号 | 440784002010JC02169F00010001 | 44.76 | 77.91 | 农村宅基地 | |
2 | 李安明、李国炽 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会大朗村23/23号 | 440784002010JC02211F00010001 | 96.00 | 96.00 | 农村宅基地 | |
3 | 黄文辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01945F00010001 | 98.91 | 211.33 | 农村宅基地 | |
4 | 黄超明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村171号 | 440784002010JC01398F00010001 | 81.75 | 107.45 | 农村宅基地 | |
5 | 黄国洪、谭绮玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC01325F00010001 | 174.90 | 263.37 | 农村宅基地 | |
6 | 黄超明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC01389F00010001 | 17.24 | 17.24 | 农村宅基地 | |
7 | 黄锡权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC01316F00010001 | 21.75 | 21.75 | 农村宅基地 | |
8 | 黄锡权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC01384F00010001 | 103.48 | 77.84 | 农村宅基地 | |
9 | 黄锡其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会赤三村 | 440784002010JC01305F00010001 | 50.24 | 145.67 | 农村宅基地 | |
10 | 黄健源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会低村 | 440784002010JC01980F00010001 | 71.84 | 90.70 | 农村宅基地 | |
11 | 李卫国 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会罗惟村 | 440784002010JC01761F00010001 | 105.84 | 105.48 | 农村宅基地 | |
12 | 李德盛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会大朗村9号 | 440784002010JC02444F00010001 | 95.97 | 102.70 | 农村宅基地 | |
13 | 钟庚明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田新村 | 440784002010JC01466F00010001 | 103.92 | 103.92 | 农村宅基地 | |
14 | 黄响有 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会龙潭村 | 440784002010JC01277F00010001 | 28.80 | 28.80 | 农村宅基地 | |
15 | 黄顺明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会龙潭村 | 440784002010JC00877F00010001 | 56.39 | 25.96 | 农村宅基地 | |
16 | 冯志兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会松坡村 | 440784002010JC01789F00010001 | 117.71 | 117.71 | 农村宅基地 | |
17 | 钟有良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会塘田新村38号 | 440784002010JC01312F00010001 | 174.72 | 224.65 | 农村宅基地 | |
18 | 黄丰联 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会龙潭村 | 440784002010JC01228F00010001 | 114.15 | 136.01 | 农村宅基地 | |
19 | 黄至源 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇南靖村民委员会龙潭村 | 440784002010JC00552F00010001 | 69.11 | 177.47 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年9月28日
附件:
相关稿件: