经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕兆湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC00972F00010001 | 33.26 | 33.26 | 农村宅基地 | |
2 | 冯四妹 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村111号 | 440784001018JC01464F00010001 | 107.55 | 196.44 | 农村宅基地 | |
3 | 冯文安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村10-1号 | 440784001018JC02832F00010001 | 67.66 | 218.45 | 农村宅基地 | |
4 | 冯炎文 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会新村 | 440784001019JC03179F00010001 | 64.36 | 64.36 | 农村宅基地 | |
5 | 张国玲、张伟权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村113号 | 440784001018JC01158F00010001 | 42.63 | 73.06 | 农村宅基地 | |
6 | 张伟权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村150号 | 440784001018JC01048F00010001 | 52.16 | 146.58 | 农村宅基地 | |
7 | 吕健良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村169号 | 440784001018JC01908F00010001 | 278.59 | 342.60 | 农村宅基地 | |
8 | 冯卫权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会新村8号 | 440784001019JC03189F00010001 | 90.45 | 98.42 | 农村宅基地 | |
9 | 黄紫霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村286号 | 440784001018JC00683F00010001 | 119.97 | 110.66 | 农村宅基地 | |
10 | 吕伟民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC02702F00010001 | 17.23 | 17.23 | 农村宅基地 | |
11 | 吕伟民 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村209号 | 440784001018JC02701F00010001 | 90.32 | 163.04 | 农村宅基地 | |
12 | 冯霞芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村286号 | 440784001018JC00455F00010001 | 151.88 | 97.17 | 农村宅基地 | |
13 | 吕兆湛 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC02213F00010001 | 48.61 | 73.87 | 农村宅基地 | |
14 | 温秀珍 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC00601F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
15 | 吕伟健 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村179号 | 440784001018JC03046F00010001 | 100.06 | 174.41 | 农村宅基地 | |
16 | 冯健雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会牛眠石村 | 440784001018JC00833F00010001 | 79.29 | 199.30 | 农村宅基地 | |
17 | 冯佩兰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会牛眠石村43号 | 440784001018JC01794F00010001 | 74.71 | 83.09 | 农村宅基地 | |
18 | 张志朋 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01997F00010001 | 80.01 | 257.42 | 农村宅基地 | |
19 | 张志胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01241F00010001 | 111.29 | 360.00 | 农村宅基地 | |
20 | 冯霞芳 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会车山村 | 440784001018JC01487F00010001 | 96.53 | 96.53 | 农村宅基地 | |
21 | 张海辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC02421F00010001 | 99.79 | 214.49 | 农村宅基地 | |
22 | 冯子红 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大笃村107号 | 440784001018JC01653F00010001 | 90.41 | 138.47 | 农村宅基地 | |
23 | 张焯其 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村 | 440784001018JC01258F00010001 | 81.44 | 269.38 | 农村宅基地 | |
24 | 张雪珍、张雪英 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会大路村370号 | 440784001018JC01210F00010001 | 93.66 | 83.49 | 农村宅基地 | |
25 | 冯国安 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市雅瑶镇大岗社区居民委员会新村 | 440784001019JC03157F00010001 | 96.38 | 77.27 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年9月28日
附件:
相关稿件: