经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月14日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 任建强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村一队 | 440784004001JC01994F00010001 | 115.08 | 208.02 | 农村宅基地 | |
2 | 任建年 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会石路村 | 440784004001JC04366F00010001 | 40.14 | 40.14 | 农村宅基地 | |
3 | 李荣灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村13号 | 440784004001JC03672F00010001 | 80.60 | 134.42 | 农村宅基地 | |
4 | 李荣灿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村13号 | 440784004001JC03672F00020001 | 80.60 | 23.33 | 农村宅基地 | |
5 | 李荣灿、李荣亨 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC03673F00010001 | 20.77 | 20.77 | 农村宅基地 | |
6 | 李荣通 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC03896F00010001 | 52.19 | 85.76 | 农村宅基地 | |
7 | 任炳培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC04632F00010001 | 70.36 | 165.78 | 农村宅基地 | |
8 | 李伟光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC03904F00010001 | 230.20 | 149.31 | 农村宅基地 | |
9 | 李伟光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC03904F00020001 | 230.20 | 12.58 | 农村宅基地 | |
10 | 李忠垣、李洁群 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村五队 | 440784004001JC00501F00010001 | 200.00 | 356.72 | 农村宅基地 | |
11 | 任志雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC02297F00010001 | 83.11 | 45.23 | 农村宅基地 | |
12 | 任志雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC02302F00010001 | 98.92 | 118.08 | 农村宅基地 | |
13 | 任志雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC02302F00020001 | 98.92 | 16.85 | 农村宅基地 | |
14 | 李钢儿 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC04627F00010001 | 58.47 | 153.92 | 农村宅基地 | |
15 | 任广权 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会乌石村 | 440784004001JC02743F00010001 | 39.22 | 39.22 | 农村宅基地 | |
16 | 李均贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会社咀村 | 440784004001JC04498F00010001 | 63.18 | 153.28 | 农村宅基地 | |
17 | 李晓华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC05655F00010001 | 32.91 | 59.70 | 农村宅基地 | |
18 | 李晓华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC00843F00010001 | 35.00 | 35.00 | 农村宅基地 | |
19 | 李晓华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC00839F00010001 | 21.85 | 21.85 | 农村宅基地 | |
20 | 任嘉雯 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC01868F00010001 | 19.11 | 19.11 | 农村宅基地 | |
21 | 李朝霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC01872F00010001 | 97.99 | 116.15 | 农村宅基地 | |
22 | 李朝霞 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会岗咀村 | 440784004001JC01872F00020001 | 97.99 | 11.44 | 农村宅基地 | |
23 | 任锡恩 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会马岗村 | 440784004001JC02538F00010001 | 47.87 | 97.04 | 农村宅基地 | |
24 | 李金全、李金开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC06112F00010001 | 218.40 | 341.17 | 农村宅基地 | |
25 | 李金全、李金开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC06112F00020001 | 218.40 | 17.61 | 农村宅基地 | |
26 | 李金全、李金开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会龙田村 | 440784004001JC06112F00030001 | 218.40 | 32.20 | 农村宅基地 | |
27 | 关炳洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大塘村 | 440784004001JC04495F00010001 | 59.76 | 157.85 | 农村宅基地 | |
28 | 李仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06107F00010001 | 47.99 | 122.46 | 农村宅基地 | |
29 | 李仕荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC06106F00010001 | 34.63 | 57.86 | 农村宅基地 | |
30 | 李福辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市龙口镇中七村民委员会大朗村 | 440784004001JC04619F00010001 | 98.29 | 94.69 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年9月22日
附件:
相关稿件: