经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 劳彩青 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡旁 | 440784001005JC04067F00010001 | 75.66 | 208.04 | 农村宅基地 | |
2 | 吕仲根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村389号 | 440784001005JC03818F00010001 | 119.07 | 360.00 | 农村宅基地 | |
3 | 吕国良 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村355号 | 440784001005JC03824F00010001 | 110.86 | 299.19 | 农村宅基地 | |
4 | 吕永洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村 | 440784001005JC03828F00010001 | 120.00 | 360.00 | 农村宅基地 | |
5 | 吕镜辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村 | 440784001005JC03833F00010001 | 119.75 | 360.00 | 农村宅基地 | |
6 | 吕伟林 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗新村66号 | 440784001020JC02778F00010001 | 47.46 | 70.02 | 农村宅基地 | |
7 | 吕贵华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗新村 | 440784001020JC02777F00010001 | 107.07 | 297.19 | 农村宅基地 | |
8 | 吕海杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗旧村105号 | 440784001020JC02770F00010001 | 48.53 | 149.75 | 农村宅基地 | |
9 | 吕永俊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗村 | 440784001020JC02776F00010001 | 38.82 | 155.26 | 农村宅基地 | |
10 | 何海根 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会向前村 | 440784001014JC00046F00010001 | 88.71 | 320.98 | 农村宅基地 | |
11 | 胡仲维 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下社村 | 440784001022JC02701F00010001 | 26.46 | 26.46 | 农村宅基地 | |
12 | 秦沃伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村 | 440784001022JC05451F00010001 | 119.88 | 311.72 | 农村宅基地 | |
13 | 崔伟能 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村 | 440784001022JC06425F00010001 | 52.37 | 170.89 | 农村宅基地 | |
14 | 陈德容 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村108号 | 440784001022JC01604F00010001 | 42.43 | 72.23 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年9月21日
附件:
相关稿件: