经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年10月13日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 冯十三 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会长中村196号 | 440784001013JC04586F00010001 | 79.51 | 282.44 | 农村宅基地 | |
2 | 冯灏 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会长中村 | 440784001013JC05783F00010001 | 119.97 | 351.74 | 农村宅基地 | |
3 | 冯俊伟 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会余庆村44号 | 440784001013JC05485F00010001 | 30.46 | 30.46 | 农村宅基地 | |
4 | 冯伟锦、冯伟钊 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会水部村45号 | 440784001013JC01287F00010001 | 37.15 | 79.18 | 农村宅基地 | |
5 | 冯钜洪 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会水部村2号 | 440784001013JC04071F00010001 | 48.55 | 127.86 | 农村宅基地 | |
6 | 冯全彬 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会山腰村 | 440784001013JC01082F00010001 | 63.73 | 201.25 | 农村宅基地 | |
7 | 何志远 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会平圣村144号 | 440784001013JC02818F00010001 | 68.63 | 191.01 | 农村宅基地 | |
8 | 冯伟就 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会护龙村 | 440784001013JC03751F00010001 | 16.93 | 16.93 | 农村宅基地 | |
9 | 冯其开 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会大朗村196号 | 440784001013JC00701F00010001 | 136.85 | 360.00 | 农村宅基地 | |
10 | 冯健滔、冯健行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会北社村60号 | 440784001013JC03430F00010001 | 117.15 | 360.00 | 农村宅基地 | |
11 | 冯健滔、冯健行 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会北社村20号 | 440784001013JC00779F00010001 | 48.53 | 163.91 | 农村宅基地 | |
12 | 冯志明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道越塘村民委员会隔山村281号 | 440784001013JC06109F00010001 | 92.20 | 337.14 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年9月21日
附件:
相关稿件: