经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年9月21日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕贵荣 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村元岗新村6号 | 440784001020JC00858F00010001 | 167.50 | 243.75 | 农村宅基地 | |
2 | 吕烔培 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会竹树坡村117号 | 440784001005JC00432F00010001 | 116.37 | 158.21 | 农村宅基地 | |
3 | 崔沃建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村 | 440784001022JC01337F00010001 | 33.61 | 56.33 | 农村宅基地 | |
4 | 崔沃建 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村 | 440784001022JC01335F00010001 | 26.10 | 52.20 | 农村宅基地 | |
5 | 崔沃庆、崔沃胜 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会中社村 | 440784001022JC05145F00010001 | 52.51 | 52.51 | 农村宅基地 | |
6 | 秦锦贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村28号 | 440784001022JC05166F00010001 | 84.32 | 224.19 | 农村宅基地 | |
7 | 秦海明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会下秦村26号 | 440784001022JC01312F00010001 | 64.86 | 109.89 | 农村宅基地 | |
8 | 崔锦就 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村218号 | 440784001022JC00567F00010001 | 78.83 | 240.38 | 农村宅基地 | |
9 | 崔海华 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村13号 | 440784001022JC03085F00010001 | 93.85 | 206.34 | 农村宅基地 | |
10 | 崔伟光 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上社村 | 440784001022JC00584F00010001 | 77.05 | 203.90 | 农村宅基地 | |
11 | 秦振强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上秦村10号 | 440784001022JC01162F00010001 | 57.58 | 110.67 | 农村宅基地 | |
12 | 冯惠玲 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会上秦村 | 440784001022JC06401F00010001 | 96.76 | 290.28 | 农村宅基地 | |
13 | 陈炎明 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会沙冲村 | 440784001022JC00626F00010001 | 90.30 | 243.19 | 农村宅基地 | |
14 | 吕晓杰 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙新村 | 440784001014JC00771F00010001 | 90.91 | 285.45 | 农村宅基地 | |
15 | 吕荣德 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会大兴村 | 440784001014JC02342F00010001 | 133.00 | 177.34 | 农村宅基地 | |
16 | 吕浩俊,吕浩贤 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会元岗旧村113号 | 440784001020JC02801F00010001 | 82.98 | 599.44 | 农村宅基地 | |
17 | 吕坚辉 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村172号 | 440784001022JC06475F00010001 | 89.59 | 230.29 | 农村宅基地 | |
18 | 吕景添 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村160号 | 440784001022JC06476F00010001 | 90.63 | 219.52 | 农村宅基地 | |
19 | 吕柏强 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村156号 | 440784001022JC06477F00010001 | 90.71 | 237.82 | 农村宅基地 | |
20 | 吕润雄 | 宅基地使用权及房屋(构建物)所有权 | 鹤山市沙坪街道楼冲村民委员会聚龙村150号 | 440784001022JC06474F00010001 | 50.39 | 129.17 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年8月31日
附件:
相关稿件: