经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2022年6月30日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:鹤山市沙坪街道中山路22号四楼,鹤山市不动产登记中心
联系电话:0750-8202208 联系人:李小姐
序号 | 权利人 | 不动产登记类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 宗地面积(平方米) | 建筑面积(平方米) | 用途 | 备注 |
1 | 吕源亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村一队 | 440784003010JC03923F00010001 | 47.03 | 128.19 | 农村宅基地 | |
2 | 尤卫明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村二队 | 440784003010JC00509F00010001 | 54.16 | 54.16 | 农村宅基地 | |
3 | 吕卓卫 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC00912F00010001 | 46.20 | 46.20 | 农村宅基地 | |
4 | 吕永杰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC00839F00010001 | 54.44 | 54.44 | 农村宅基地 | |
5 | 吕源亨 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村一队 | 440784003010JC03370F00010001 | 28.59 | 28.59 | 农村宅基地 | |
6 | 冯柏球 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村 | 440784003010JC01524F00010001 | 61.26 | 57.91 | 农村宅基地 | |
7 | 吕永恒 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村六队90号 | 440784003010JC00828F00010001 | 74.19 | 50.67 | 农村宅基地 | |
8 | 吕文辉 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会洛社村四队32号 | 440784003010JC02059F00010001 | 102.66 | 120.71 | 农村宅基地 | |
9 | 吕田夫 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC03843F00010001 | 30.75 | 30.75 | 农村宅基地 | |
10 | 谭伟坚 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村四队 | 440784003010JC03865F00010001 | 22.31 | 25.44 | 农村宅基地 | |
11 | 吕汉强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村112号 | 440784003010JC03842F00010001 | 34.34 | 61.28 | 农村宅基地 | |
12 | 吕汉强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC03874F00010001 | 25.76 | 25.76 | 农村宅基地 | |
13 | 胡容女 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队188号 | 440784003010JC02298F00010001 | 91.64 | 270.20 | 农村宅基地 | |
14 | 冯柏明 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队39号 | 440784003010JC01436F00010001 | 123.00 | 161.43 | 农村宅基地 | |
15 | 吕明光 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC00751F00010001 | 102.15 | 295.08 | 农村宅基地 | |
16 | 吕少连 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队47号 | 440784003010JC01515F00010001 | 85.88 | 73.17 | 农村宅基地 | |
17 | 吕权恩 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC02209F00010001 | 83.39 | 190.35 | 农村宅基地 | |
18 | 吕耀周 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队100号 | 440784003010JC02705F00010001 | 120.00 | 241.12 | 农村宅基地 | |
19 | 吕启成 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队89号 | 440784003010JC01294F00010001 | 76.78 | 82.09 | 农村宅基地 | |
20 | 吕森游 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队 | 440784003010JC01338F00010001 | 85.40 | 106.74 | 农村宅基地 | |
21 | 王志恩 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村四队 | 440784003010JC03871F00010001 | 29.83 | 29.83 | 农村宅基地 | |
22 | 王志恩 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村四队59号 | 440784003010JC01698F00010001 | 44.56 | 128.47 | 农村宅基地 | |
23 | 谭沃荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队 | 440784003010JC03885F00010001 | 60.95 | 133.51 | 农村宅基地 | |
24 | 谭沃荣 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村三队171号 | 440784003010JC03884F00010001 | 47.50 | 86.56 | 农村宅基地 | |
25 | 谭伟坚 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村四队 | 440784003010JC03864F00010001 | 65.63 | 65.63 | 农村宅基地 | |
26 | 吕维强 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村 | 440784003010JC02933F00010001 | 60.00 | 350.51 | 农村宅基地 | |
27 | 易广权 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新社村一队100号 | 440784003010JC02705F00010001 | 120.00 | 241.12 | 农村宅基地 | |
28 | 冯祝平 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村一队 | 440784003010JC03094F00010001 | 38.13 | 24.65 | 农村宅基地 | |
29 | 冯健国 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村四队 | 440784003010JC03862F00010001 | 21.13 | 27.11 | 农村宅基地 | |
30 | 冯佳媚 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村四队 | 440784003010JC03863F00010001 | 27.80 | 55.60 | 农村宅基地 | |
31 | 冯永洪 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村二队 | 440784003010JC00654F00010001 | 32.39 | 32.39 | 农村宅基地 | |
32 | 冯炯杰 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村 | 440784003010JC05047F00010001 | 119.22 | 203.75 | 农村宅基地 | |
33 | 冯永立 | 宅基地使用权及房屋(构筑物)所有权 | 鹤山市古劳镇新星村民委员会新和村二队37号 | 440784003010JC02932F00010001 | 120.00 | 433.63 | 农村宅基地 |
鹤山市自然资源局
2022年6月10日
附件:
相关稿件: